
Продукты с высоким содержанием калия:
Источник: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Ранг | Продукты питания (приготовленные/сырые, как указано) | Размер порции | Приблизительно Калий (мг) | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Листья свеклы (приготовленные) | 1 стакан | 1300 мг | Чрезвычайно высокое; также богато кальцием и витамином K |
| 2 | Мангольд (приготовленный) | 1 стакан | 960 мг | Очень богат калием и магнием |
| 3 | Запеченный картофель (с кожурой) | 1 средний (170 г) | 900 мг | Один из самых богатых повседневных источников |
| 4 | Авокадо (целый, средний) | 1 фрукт (200 г) | 975 мг | Высокое содержание калия и полезных жиров |
| 5 | Сладкий картофель (запеченный) | 1 средний (130 г) | 850 мг | Сохраняет больше калия при запекании с кожурой |
| 6 | Шпинат (приготовленный) | 1 стакан | 840 мг | Отличный источник; также богат железом и фолиевой кислотой. |
| 7 | Белые бобы (варёные) | ½ стакана | 420 мг | 1 чашка содержит ~840 мг всего |
| 8 | Томатная паста | ¼ стакана | 670 мг | Концентрированный калий из помидоров |
| 9 | Эдамаме (приготовленный) | 1 стакан | 676 мг | Отличный источник растительного белка и калия |
| 10 | Чечевица (варёная) | 1 стакан | 730 мг | Также богат клетчаткой и фолиевой кислотой |
| 11 | Йогурт (обычный, с низким содержанием жира) | 1 стакан (245 г) | 575 мг | Молочные продукты с умеренным содержанием калия |
| 12 | Банан (средний) | 1 фрукт (120 г) | 420 мг | Популярный, но не самый высокий источник |
| 13 | Сливовый сок | 1 стакан (240 мл) | 700 мг | Богат калием и способствует пищеварению |
| 14 | Апельсиновый сок (свежий) | 1 стакан (240 мл) | 470 мг | Естественный источник калия и витамина С |
| 15 | Лосось (запеченный) | 100 г | 628 мг | Также богат омега-3 |
| 16 | Грибы (белые, вареные) | 1 стакан | 555 мг | Особенно высокий при обжаривании |
| 17 | Кокосовая вода | 1 стакан (240 мл) | 600 мг | Увлажняет, но следите за уровнем сахара |
| 18 | Тыква буттернат (приготовленная) | 1 стакан | 580 мг | Также источник бета-каротина |
| 19 | Брокколи (приготовленная) | 1 стакан | 460 мг | Обычный овощ с умеренным содержанием калия |
| 20 | Моллюски (приготовленные) | 100 г | 530 мг | Высокое содержание калия, железа и витамина B12 |
Comments are closed