
Các loại thực phẩm có hàm lượng kali cao nhất:
Nguồn: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Xếp hạng | Thực phẩm (đã nấu chín/còn sống, như đã ghi chú) | Khối lượng mỗi phần | Hàm lượng kali (mg) (khoảng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lá củ cải đường (đã luộc) | 1 cốc | 1.300 mg | Hàm lượng cực kỳ cao; đồng thời cũng giàu canxi và vitamin K. |
| 2 | Cải Thụy Sĩ (đã nấu chín) | 1 cốc | 960 mg | Rất giàu kali và magiê |
| 3 | Khoai tây nướng (còn nguyên vỏ) | 1 quả cỡ vừa (170 g) | 900 mg | Một trong những nguồn cung cấp hàng ngày dồi dào nhất |
| 4 | Quả bơ (cả quả, cỡ vừa) | 1 quả trái cây (200 g) | 975 mg | Giàu kali và chất béo lành mạnh |
| 5 | Khoai lang (nướng) | 1 quả cỡ vừa (130 g) | 850 mg | Giữ được nhiều kali hơn khi nấu cùng vỏ |
| 6 | Rau bina (đã nấu chín) | 1 cốc | 840 mg | Một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời; đồng thời cũng rất giàu sắt và axit folic. |
| 7 | Đậu trắng (đã nấu chín) | ½ cốc | 420 mg | 1 cốc chứa tổng cộng khoảng 840 mg. |
| 8 | Sốt cà chua | ¼ cốc | 670 mg | Dung dịch kali cô đặc chiết xuất từ cà chua |
| 9 | Đậu edamame (đã luộc chín) | 1 cốc | 676 mg | Một nguồn protein thực vật và kali tuyệt vời |
| 10 | Đậu lăng (đã nấu chín) | 1 cốc | 730 mg | Ngoài ra còn giàu chất xơ và axit folic |
| 11 | Sữa chua (loại nguyên chất, ít béo) | 1 cốc (245 g) | 575 mg | Sản phẩm từ sữa có hàm lượng kali vừa phải |
| 12 | Chuối (cỡ vừa) | 1 quả (120 g) | 420 mg | Phổ biến, nhưng không phải là nguồn quan trọng nhất |
| 13 | Nước ép mận | 1 cốc (240 ml) | 700 mg | Giàu kali và hỗ trợ tiêu hóa |
| 14 | Nước cam tươi | 1 cốc (240 ml) | 470 mg | Một nguồn cung cấp kali và vitamin C tự nhiên |
| 15 | Cá hồi (nướng) | 100 g | 628 mg | Ngoài ra còn rất giàu omega-3 |
| 16 | Nấm (loại trắng, đã nấu chín) | 1 cốc | 555 mg | Đặc biệt thơm ngon khi xào |
| 17 | Nước dừa | 1 cốc (240 ml) | 600 mg | Có tác dụng dưỡng ẩm, nhưng quý vị cần theo dõi chặt chẽ mức đường huyết của mình |
| 18 | Bí ngô Butternut (đã nấu chín) | 1 cốc | 580 mg | Đây cũng là một nguồn cung cấp beta-carotene |
| 19 | Bông cải xanh (đã nấu chín) | 1 cốc | 460 mg | Một loại rau phổ biến có hàm lượng kali vừa phải |
| 20 | Hàu (đã nấu chín) | 100 g | 530 mg | Giàu kali, sắt và vitamin B12 |
Comments are closed