
Kaliyga eng boy oziq-ovqatlar:
Manba: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Ovqat (pishirilgan/xom, ko’rsatilganidek) | Portsiya o’lchamlari | Taxminiy kaliy (mg) | Eslatmalar |
|---|---|---|---|---|
| bir | Qizil lavlagi barglari (pishirilgan) | 1 stakan | 1 300 mg | Juda yuqori; shuningdek kalsiy va K vitamini boy. |
| ikki | Shveytsariya qirmizi karami (pishirilgan) | 1 stakan | 960 mg | Kaliy va magniyga juda boy |
| uch | Pishirilgan kartoshka (po’sti bilan) | 1 o’rta (170 g) | 900 mg | Eng boy kundalik manbalardan biri |
| to’rt | Avokado (butun, o’rta) | 1 dona meva (200 g) | 975 mg | Kaliy va sog’lom yog’larga boy |
| besh | Shirin kartoshka (pishirilgan) | 1 o’rta (130 g) | 850 mg | Po’sti bilan pishirilganda ko’proq kaliy saqlaydi |
| olti | Ishqobil (pishirilgan) | 1 stakan | 840 mg | Ajoyib manba; shuningdek temir va folatga boy. |
| yetti | Oq loviya (pishirilgan) | yarim stakan | 420 mg | 1 stakanda jami taxminan 840 mg mavjud. |
| sakkiz | Pomidor pyuresi | chorak stakan | 670 mg | Pomidorlardan olingan kaliy konsentrat |
| to’qqiz | Edamame (pishirilgan) | 1 stakan | 676 mg | O’simlikka asoslangan oqsil va kaliyning ajoyib manbai |
| o’n | Lobya (pishirilgan) | 1 stakan | 730 mg | Shuningdek, tolalar va folatga boy |
| o’n bir | Yogurt (oddiy, kam yog’li) | 1 stakan (245 g) | 575 mg | O’rtacha kaliy miqdoriga ega sut mahsuloti varianti |
| o’n ikki | Banana (o’rta) | 1 dona meva (120 g) | 420 mg | Mashhur, lekin eng muhim manba emas |
| o’n uch | Olcha sharbati | 1 stakan (240 ml) | 700 mg | Kaliyga boy va hazmni yaxshilaydi |
| o’n to’rt | Tazasiqilgan apelsin sharbati | 1 stakan (240 ml) | 470 mg | Kaliy va C vitamini uchun tabiiy manba |
| o’n besh | Losos (pishirilgan) | 100 gramm | 628 mg | Shuningdek omega-3 ga boy |
| o’n olti | Qo’ziqorinlar (oq, pishirilgan) | 1 stakan | 555 mg | Xususan qovurilganda ayniqsa yuqori |
| 17 | Kokos suvi | 1 stakan (240 ml) | 600 mg | Namlaydi, lekin qon shakar darajangizni nazorat qiling |
| 18 | Tovuqli qovoq (pishirilgan) | 1 stakan | 580 mg | Shuningdek, beta-karotin manbai |
| 19 | Brokkoli (pishirilgan) | 1 stakan | 460 mg | O’rtacha kaliy miqdoriga ega keng tarqalgan sabzavot |
| yigirma | Midiyalar (pishirilgan) | 100 gramm | 530 mg | Kaliy, temir va B12 vitamini bo’yicha boy |
Comments are closed