
پوٹاشیم میں سب سے زیادہ غذائیں:
ماخذ: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| درجہ | کھانا (پکایا ہوا/کچا، جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہو) | خوراک کے حصوں کا سائز | تقریباً پوٹاشیم (ملی گرام) | نوٹس |
|---|---|---|---|---|
| ایک | چقندر کے پتے (پکائے ہوئے) | ایک کپ | ایک ہزار تین سو ملی گرام | انتہائی زیادہ؛ کیلشیم اور وٹامن کے سے بھی بھرپور۔ |
| دو | سوئس چارڈ (پکایا ہوا) | ایک کپ | ۹۶۰ ملی گرام | پوٹاشیم اور میگنیشیم سے بہت زیادہ بھرپور |
| تین | چھلکے سمیت بیک کیا ہوا آلو | 1 درمیانہ (170 گرام) | ۹۰۰ ملی گرام | روزانہ کے سب سے امیر ذرائع میں سے ایک |
| چار | ایووکاڈو (پورا، درمیانہ) | 1 عدد پھل (200 گرام) | ۹۷۵ ملی گرام | پوٹاشیم اور صحت مند چکنائیوں سے بھرپور |
| پانچ | شکر قندی (بیک کی ہوئی) | 1 درمیانہ (130 گرام) | 850 ملی گرام | چھلکے کے ساتھ پکانے پر زیادہ پوٹاشیم برقرار رکھتا ہے۔ |
| چھ | پالک (پکائی ہوئی) | ایک کپ | ۸۴۰ ملی گرام | ایک بہترین ذریعہ؛ لوہے اور فولیٹ سے بھی بھرپور۔ |
| سات | سفید پھلیاں (پکی ہوئی) | آدھا کپ | 420 ملی گرام | ایک کپ میں کل تقریباً 840 ملی گرام ہوتا ہے۔ |
| آٹھ | ٹماٹر کی پیوری | ایک چوتھائی کپ | ۶۷۰ ملی گرام | ٹماٹروں سے حاصل شدہ پوٹاشیم کا ارتکاز |
| نو | ایڈامامی (پکایا ہوا) | ایک کپ | ۶۷۶ ملی گرام | پودوں پر مبنی پروٹین اور پوٹاشیم کا ایک بہترین ذریعہ |
| دس | دالیں (پکی ہوئی) | ایک کپ | سات سو تیس ملی گرام | فائبر اور فولیٹ سے بھی بھرپور |
| گیارہ | دہی (سادہ، کم چکنائی) | 1 کپ (245 گرام) | 575 ملی گرام | درمیانی پوٹاشیم والی ڈیری آپشن |
| بارہ | کیلا (درمیانہ) | ایک ٹکڑا پھل (120 گرام) | 420 ملی گرام | مقبول، لیکن سب سے اہم ذریعہ نہیں۔ |
| تیرہ | آلو بخارا کا رس | ایک کپ (240 ملی لیٹر) | 700 ملی گرام | پوٹاشیم سے بھرپور اور ہضم میں مددگار |
| چودہ | تازہ نارنگی کا رس | ایک کپ (240 ملی لیٹر) | 470 ملی گرام | پوٹاشیم اور وٹامن سی کا قدرتی ذریعہ |
| پندرہ | سمون (بیک کیا ہوا) | 100 گرام | ۶۲۸ ملی گرام | اومیگا-3 سے بھی بھرپور |
| سولہ | مشروم (سفید، پکے ہوئے) | ایک کپ | 555 ملی گرام | خاص طور پر بھوننے پر بہت زیادہ |
| سترہ | ناریل کا پانی | ایک کپ (240 ملی لیٹر) | ۶۰۰ ملی گرام | نمی فراہم کرنے والا ہے، لیکن اپنی خون میں شکر کی سطح پر نظر رکھیں۔ |
| اٹھارہ | مکھن کدو (پکا ہوا) | ایک کپ | 580 ملی گرام | بیٹا کیروٹین کا بھی ذریعہ |
| اُنَویس | برکولی (پکی ہوئی) | ایک کپ | 460 ملی گرام | درمیانی پوٹاشیم کی مقدار والی ایک عام سبزی |
| بیس | سیپی (پکائی ہوئی) | 100 گرام | 530 ملی گرام | پوٹاشیم، آئرن اور وٹامن بی12 سے بھرپور |
Comments are closed