
Продукти з найвищим вмістом калію:
Джерело: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Ранг | Харчі (приготовані/сирі, як зазначено) | Розмір порції | Приблизно Калій (мг) | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Листя буряка (варене) | 1 чашка | 1300 мг | Надзвичайно високий; також багатий на кальцій і вітамін К |
| 2 | Мангольд (варений) | 1 чашка | 960 мг | Дуже багатий на калій і магній |
| 3 | Печена картопля (зі шкіркою) | 1 середній (170 г) | 900 мг | Одне з найбагатших джерел повсякденного життя |
| 4 | Авокадо (ціле, середнє) | 1 плід (200 г) | 975 мг | Високий вміст калію та корисних жирів |
| 5 | Солодка картопля (печена) | 1 середній (130 г) | 850 мг | Зберігає більше калію, якщо запікати з шкіркою |
| 6 | Шпинат (варений) | 1 чашка | 840 мг | Чудове джерело; також багате на залізо та фолати |
| 7 | Біла квасоля (варена) | ½ чашки | 420 мг | 1 чашка містить близько 840 мг загалом |
| 8 | Томатна паста | ¼ чашки | 670 мг | Концентрований калій з помідорів |
| 9 | Едамаме (варений) | 1 чашка | 676 мг | Відмінне джерело рослинного білка та калію |
| 10 | Сочевиця (варена) | 1 чашка | 730 мг | Також багатий на клітковину та фолати |
| 11 | Йогурт (звичайний, з низьким вмістом жиру) | 1 чашка (245 г) | 575 мг | Молочні продукти з помірним вмістом калію |
| 12 | Банан (середній) | 1 плід (120 г) | 420 мг | Популярне, але не найвище джерело |
| 13 | Сік чорносливу | 1 чашка (240 мл) | 700 мг | Багатий калієм і сприяє травленню |
| 14 | Апельсиновий сік (свіжий) | 1 чашка (240 мл) | 470 мг | Природне джерело калію та вітаміну С |
| 15 | Лосось (запечений) | 100 г | 628 мг | Також багатий на омега-3 |
| 16 | Гриби (білі, варені) | 1 чашка | 555 мг | Особливо високий при смаженні |
| 17 | Кокосова вода | 1 чашка (240 мл) | 600 мг | Зволожує, але слідкуйте за рівнем цукру |
| 18 | Гарбуз мускатний (варений) | 1 чашка | 580 мг | Також джерело бета-каротину |
| 19 | Броколі (варені) | 1 чашка | 460 мг | Поширений овоч із помірним вмістом калію |
| 20 | Молюски (варені) | 100 г | 530 мг | Високий вміст калію, заліза та вітаміну В12 |
Comments are closed