
Potasyum açısından zengin besinler:
Kaynak: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Sıra | Yiyecek (belirtildiği gibi pişmiş/çiğ) | Porsiyon büyüklüğü | Yaklaşık potasyum (mg) | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pancar yaprakları (pişmiş) | 1 su bardağı | 1.300 mg | Son derece yüksek; ayrıca kalsiyum ve K vitamini açısından zengin |
| 2 | İsviçre pazı (pişmiş) | 1 su bardağı | 960 mg | Potasyum ve magnezyum açısından çok zengin |
| 3 | Fırında patates (kabuklu) | 1 orta boy (170 g) | 900 mg | En zengin günlük kaynaklardan biri |
| 4 | Avokado (bütün, orta boy) | 1 meyve (200 g) | 975 mg | Potasyum ve sağlıklı yağlar açısından zengin |
| 5 | Tatlı patates (fırında pişirilmiş) | 1 orta boy (130 g) | 850 mg | Kabuğu ile pişirildiğinde daha fazla potasyum muhafaza eder |
| 6 | Ispanak (pişmiş) | 1 su bardağı | 840 mg | Harika bir kaynak; ayrıca demir ve folik asit açısından da zengindir. |
| 7 | Beyaz fasulye (pişmiş) | ½ fincan | 420 mg | 1 fincan yaklaşık 840 mg toplam içerir. |
| 8 | Domates salçası | ¼ fincan | 670 mg | Domateslerden elde edilen konsantre potasyum |
| 9 | Edamame (pişmiş) | 1 su bardağı | 676 mg | Mükemmel bitki bazlı protein ve potasyum kaynağı |
| 10 | Mercimek (pişmiş) | 1 su bardağı | 730 mg | Ayrıca lif ve folik asit açısından da zengindir. |
| 11 | Yoğurt (sade, az yağlı) | 1 su bardağı (245 g) | 575 mg | Orta düzeyde potasyum içeren süt ürünü seçeneği |
| 12 | Muz (orta boy) | 1 meyve (120 g) | 420 mg | Popüler, ancak en yüksek kaynak değil |
| 13 | Kuru erik suyu | 1 su bardağı (240 ml) | 700 mg | Potasyum açısından zengin ve sindirime yardımcıdır. |
| 14 | Portakal suyu (taze) | 1 su bardağı (240 ml) | 470 mg | Potasyum ve C vitamini için doğal kaynak |
| 15 | Somon (fırında pişirilmiş) | 100 g | 628 mg | Omega-3 açısından da zengindir |
| 16 | Mantarlar (beyaz, pişmiş) | 1 su bardağı | 555 mg | Özellikle sotelendiğinde yüksek |
| 17 | Hindistan cevizi suyu | 1 su bardağı (240 ml) | 600 mg | Nemlendirici, ancak şeker seviyelerine dikkat edin |
| 18 | Butternut kabağı (pişmiş) | 1 su bardağı | 580 mg | Ayrıca beta-karoten kaynağıdır. |
| 19 | Brokoli (pişmiş) | 1 su bardağı | 460 mg | Orta düzeyde potasyum içeren yaygın sebze |
| 20 | Midye (pişmiş) | 100 g | 530 mg | Potasyum, demir ve B12 vitamini açısından zengin |
Comments are closed