
อาหารที่มีโพแทสเซียมสูง:
แหล่งที่มา: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| อันดับ | อาหาร (ปรุงสุก/ดิบตามที่ระบุ) | ขนาดของส่วน | ประมาณ โพแทสเซียม (มิลลิกรัม) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ใบบีท (ปรุงสุก) | 1 ถ้วย | 1,300 มิลลิกรัม | สูงมาก; ยังมีแคลเซียมและวิตามินเคสูง |
| 2 | ผักโขมสวิส (ปรุงสุก) | 1 ถ้วย | 960 มิลลิกรัม | อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียม |
| 3 | มันฝรั่งอบ (พร้อมเปลือก) | ขนาดกลาง 1 ชิ้น (170 กรัม) | 900 มิลลิกรัม | หนึ่งในแหล่งข้อมูลที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตประจำวัน |
| 4 | อะโวคาโด (ทั้งลูก ขนาดกลาง) | 1 ผล (200 กรัม) | 975 มิลลิกรัม | สูงในโพแทสเซียมและไขมันที่ดีต่อสุขภาพ |
| 5 | มันเทศ (อบ) | ขนาดกลาง 1 ชิ้น (130 กรัม) | 850 มิลลิกรัม | เก็บโพแทสเซียมไว้ได้มากกว่าเมื่ออบพร้อมเปลือก |
| 6 | ผักโขม (ปรุงสุก) | 1 ถ้วย | 840 มิลลิกรัม | แหล่งที่ดีมาก; ยังมีธาตุเหล็กและโฟเลตสูง |
| 7 | ถั่วขาว (ปรุงสุกแล้ว) | ½ ถ้วย | 420 มิลลิกรัม | 1 ถ้วยให้ประมาณ ~840 มก. ทั้งหมด |
| 8 | ซอสมะเขือเทศเข้มข้น | ¼ ถ้วย | 670 มิลลิกรัม | โพแทสเซียมเข้มข้นจากมะเขือเทศ |
| 9 | เอดามาเมะ (ปรุงสุก) | 1 ถ้วย | 676 มิลลิกรัม | แหล่งโปรตีนและโพแทสเซียมจากพืชที่ยอดเยี่ยม |
| 10 | ถั่วเลนทิล (ปรุงสุกแล้ว) | 1 ถ้วย | เจ็ดร้อยสามสิบมิลลิกรัม | มีไฟเบอร์และโฟเลตสูง |
| 11 | โยเกิร์ต (รสธรรมชาติ, ไขมันต่ำ) | 1 ถ้วย (245 กรัม) | 575 มิลลิกรัม | ตัวเลือกผลิตภัณฑ์นมที่มีโพแทสเซียมในระดับปานกลาง |
| 12 | กล้วย (ขนาดกลาง) | ผลไม้ 1 ผล (120 กรัม) | 420 มิลลิกรัม | เป็นที่นิยม แต่ไม่ใช่แหล่งที่มาสูงสุด |
| 13 | น้ำองุ่น | 1 ถ้วย (240 มิลลิลิตร) | เจ็ดร้อยมิลลิกรัม | อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและช่วยในการย่อยอาหาร |
| 14 | น้ำส้ม (สด) | 1 ถ้วย (240 มิลลิลิตร) | 470 มิลลิกรัม | แหล่งธรรมชาติของโพแทสเซียมและวิตามินซี |
| 15 | แซลมอน (อบ) | 100 กรัม | หกร้อยยี่สิบแปด มิลลิกรัม | อุดมไปด้วยโอเมก้า-3 |
| 16 | เห็ด (สีขาว, ปรุงสุก) | 1 ถ้วย | 555 มิลลิกรัม | โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผัด |
| 17 | น้ำมะพร้าว | 1 ถ้วย (240 มิลลิลิตร) | 600 มิลลิกรัม | ให้ความชุ่มชื้น แต่ควรระวังระดับน้ำตาล |
| 18 | บัตเตอร์นัทสควอช (ปรุงสุกแล้ว) | 1 ถ้วย | 580 มิลลิกรัม | ยังเป็นแหล่งของเบต้า-แคโรทีน |
| 19 | บร็อคโคลี (ปรุงสุก) | 1 ถ้วย | 460 มิลลิกรัม | ผักทั่วไปที่มีโพแทสเซียมปานกลาง |
| 20 | หอยลาย (ปรุงสุกแล้ว) | 100 กรัม | 530 มิลลิกรัม | สูงในโพแทสเซียม, ธาตุเหล็ก, และวิตามินบี12 |
Comments are closed