
பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ள உணவுகள்:
மூலம்: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| தரம் | உணவு (சமைத்தது/அல்லது பச்சையானது, குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி) | உணவுப் பங்குகளின் அளவுகள் | சுமார் பொட்டாசியம் (மி.கி) | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|
| ஒன்று | சர்க்கரைவள்ளிக் கீரை (சமைத்தது) | ஒரு கப் | 1,300 மி.கி | மிகவும் அதிகம்; மேலும் கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் K-யிலும் நிறைந்துள்ளது. |
| இரண்டு | சுவிஸ் சார்ட் (சமைத்தது) | ஒரு கப் | 960 மி.கி | பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் நிறைந்தவை |
| மூன்று | தோலுடன் கூடிய வேகவைத்த உருளைக்கிழங்கு | 1 நடுத்தர (170 கி) | 900 மி.கி | பணக்காரமான தினசரி ஆதாரங்களில் ஒன்று |
| நான்கு | அவகடோ (முழு, நடுத்தர) | பழம் 1 (200 கி) | 975 மி.கி | பொட்டாசியம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளில் நிறைந்தது |
| ஐந்து | சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு (பேக் செய்தது) | 1 நடுத்தர (130 கி) | 850 மி.கி | தோலுடன் சமைக்கும்போது அதிக பொட்டாசியத்தைத் தக்கவைக்கிறது. |
| ஆறு | கீரை (சமைத்தது) | ஒரு கப் | 840 மி.கி | ஒரு சிறந்த ஊட்டம்; மேலும் இரும்பு மற்றும் ஃபோலேட்டில் செறிந்தது. |
| ஏழு | வெள்ளைப் பயறு (சமைத்தது) | அரை கப் | 420 மி.கி | 1 கப்ஸில் மொத்தமாக தோராயமாக 840 மி.கி உள்ளது. |
| எட்டு | தக்காளி கூழ் | கால் கப் | 670 மி.கி | தக்காளிப் பழங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட பொட்டாசியம் செறிவு |
| ஒன்பது | எடாமமே (சமைத்தது) | ஒரு கப் | 676 மி.கி | தாவர அடிப்படையிலான புரதம் மற்றும் பொட்டாசியத்திற்கான ஒரு சிறந்த ஆதாரம் |
| பத்து | பயறு (சமைத்தது) | ஒரு கப் | 730 மி.கி | இழை மற்றும் ஃபோலேட்டிலும் நிறைந்தது |
| பதினொன்று | தயிர் (சாதாரண, குறைந்த கொழுப்பு) | 1 கப் (245 கி) | 575 மி.கி | மிதமான பொட்டாசியம் உள்ளடக்கத்துடன் கூடிய பால் பொருள் விருப்பம் |
| பன்னிரண்டு | வாழைப்பழம் (நடுத்தர) | பழம் 1 (120 கி) | 420 மி.கி | பிரபலமானது, ஆனால் மிகவும் முக்கியமான ஆதாரம் அல்ல |
| பதிமூன்று | பிளம்ஸ் சாறு | 1 கப் (240 மில்லி) | 700 மி.கி | பொட்டாசியம் நிறைந்தது மற்றும் செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது |
| பதினான்கு | புதிய ஆரஞ்சு பழச்சாறு | 1 கப் (240 மில்லி) | 470 மி.கி | பொட்டாசியம் மற்றும் வைட்டமின் சி-க்கான ஒரு இயற்கை ஆதாரம் |
| பதினைந்து | சால்மன் (பேக் செய்யப்பட்ட) | 100 கிராம் | 628 மி.கி | ஒமேகா-3 சத்தும் நிறைந்துள்ளது |
| பதினாறு | காளான்கள் (வெள்ளை, சமைத்தது) | ஒரு கப் | 555 மி.கி | வதக்கும்போது குறிப்பாக அதிகம் |
| பதினேழு | தேங்காய் நீர் | 1 கப் (240 மில்லி) | 600 மி.கி | ஈரப்பதமூட்டுகிறது, ஆனால் உங்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கவனத்தில் கொள்ளவும். |
| பதினெட்டு | பட்டர்நட் பூசணி (சமைத்தது) | ஒரு கப் | 580 மி.கி | மேலும் பீட்டா-கரோட்டீனின் ஒரு ஆதாரம் |
| பத்தொன்பது | புரோக்கோலி (சமைத்தது) | ஒரு கப் | 460 மி.கி | மிதமான பொட்டாசியம் உள்ளடக்கத்தைக் கொண்ட ஒரு பொதுவான காய்கறி |
| இருபது | இறால்கள் (சமைத்தது) | 100 கிராம் | 530 மி.கி | பொட்டாசியம், இரும்பு மற்றும் வைட்டமின் பி12 நிறைந்தது |
Comments are closed