
De bästa kaliumrika livsmedlen:
Källa: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rank | Mat (kokt/rå enligt anmärkning) | Portionsstorlek | Ungefärligt kalium (mg) | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betblad (kokta) | 1 kopp | 1 300 mg | Extremt hög; även rik på kalcium och vitamin K |
| 2 | Mangold (kokt) | 1 kopp | 960 mg | Mycket rik på kalium och magnesium |
| 3 | Bakad potatis (med skal) | 1 medelstor (170 g) | 900 mg | En av de rikaste källorna i vardagen |
| 4 | Avokado (hel, medelstor) | 1 frukt (200 g) | 975 mg | Rik på kalium och hälsosamma fetter |
| 5 | Sötpotatis (bakad) | 1 medelstor (130 g) | 850 mg | Behåller mer kalium när den bakas med skalet kvar |
| 6 | Spenat (kokt) | 1 kopp | 840 mg | Utmärkt källa; även rik på järn och folsyra |
| 7 | Vita bönor (kokta) | ½ kopp | 420 mg | 1 kopp ger totalt ~840 mg |
| 8 | Tomatsås | ¼ kopp | 670 mg | Koncentrerat kalium från tomater |
| 9 | Edamame (kokt) | 1 kopp | 676 mg | Utmärkt källa till växtbaserat protein och kalium |
| 10 | Linser (kokta) | 1 kopp | 730 mg | Rik på fiber och folat |
| 11 | Yoghurt (naturell, låg fetthalt) | 1 kopp (245 g) | 575 mg | Mejeriprodukt med måttligt kaliuminnehåll |
| 12 | Banan (medelstor) | 1 frukt (120 g) | 420 mg | Populär, men inte den högsta källan |
| 13 | Plommonjuice | 1 kopp (240 ml) | 700 mg | Kaliumrik och främjar matsmältningen |
| 14 | Apelsinjuice (färsk) | 1 kopp (240 ml) | 470 mg | Naturlig källa till kalium och C-vitamin |
| 15 | Lax (bakad) | 100 g | 628 mg | Även rik på omega-3-fettsyror |
| 16 | Svamp (vit, kokt) | 1 kopp | 555 mg | Särskilt hög när den steks |
| 17 | Kokosvatten | 1 kopp (240 ml) | 600 mg | Återfuktande, men se upp med sockernivån |
| 18 | Butternutpumpa (kokt) | 1 kopp | 580 mg | Även en källa till betakaroten |
| 19 | Broccoli (kokt) | 1 kopp | 460 mg | Vanlig grönsak med måttligt kaliuminnehåll |
| 20 | Musslor (kokta) | 100 g | 530 mg | Rik på kalium, järn och vitamin B12 |
Comments are closed