
Ushqimet më të pasura me kalium:
Burimi: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Ushqim (i gatuar/i papërpunuar, sipas treguesit) | Madhësitë e porcioneve | Rreth. Kaliumi (mg) | Shënime |
|---|---|---|---|---|
| një | Gjethet e panxharit (të ziera) | 1 filxhan | 1,300 mg | Shumë i lartë; gjithashtu i pasur me kalcium dhe vitaminë K. |
| dy | Bishtaja zvicerane (e gatuar) | 1 filxhan | 960 mg | Shumë i pasur me kalium dhe magnez |
| tre | Patate e pjekur (me lëvozhgën) | 1 mesatar (170 g) | 900 mg | Një nga burimet më të pasura ditore |
| katër | Avokado (i tërë, mesatar) | 1 copë frutash (200 g) | 975 mg | I pasur me kalium dhe yndyra të shëndetshme |
| pesë | Patate e ëmbël (e pjekur) | 1 mesatar (130 g) | 850 mg | Ruan më shumë kalium kur gatuhet me lëvore. |
| gjashtë | Spinaqi (i gatuar) | 1 filxhan | 840 mg | Një burim i shkëlqyer; gjithashtu i pasur me hekur dhe folat. |
| Shtatë | Fasule të bardha (të gatuara) | Gjysmë filxhani | 420 mg | 1 filxhan përmban afërsisht 840 mg në total. |
| tetë | Puré domatesh | ¼ filxhan | 670 mg | Koncentrat kaliumi i nxjerrë nga domate |
| nëntë | Edamame (e gatuar) | 1 filxhan | 676 mg | Një burim i shkëlqyer i proteinave bimore dhe kaliumit |
| dhjetë | Thjerrëzat (të gatuara) | 1 filxhan | 730 mg | Gjithashtu i pasur me fibra dhe folat |
| njëmbëdhjetë | Jogurt (thjeshtë, me pak yndyrë) | 1 filxhan (245 g) | 575 mg | Opsion qumështor me përmbajtje të moderuar kaliumi |
| 12 | Banana (mesatare) | 1 copë frutash (120 g) | 420 mg | Popullor, por jo burimi më i rëndësishëm |
| 13 | Lëngu i qershisë | 1 filxhan (240 ml) | 700 mg | I pasur me kalium dhe ndihmon tretjen |
| 14 | Lëng portokalli i freskët | 1 filxhan (240 ml) | 470 mg | Një burim natyral i kaliumit dhe vitaminës C |
| 15 | Salmoni (i pjekur) | 100 g | 628 mg | Gjithashtu i pasur me omega-3 |
| 16 | Kërpudhat (të bardha, të gatuara) | 1 filxhan | 555 mg | Veçanërisht i lartë kur skuqet |
| 17 | Ujë kokosi | 1 filxhan (240 ml) | 600 mg | Lëkurë-lagëse, por mbani një sy nivelet e sheqerit në gjak. |
| tetëmbëdhjetë | Kërpudha butërkash (e gatuar) | 1 filxhan | 580 mg | Gjithashtu një burim i beta-karotenit |
| Nëntëmbëdhjetë | Brokolia (e gatuar) | 1 filxhan | 460 mg | Një perime e zakonshme me përmbajtje të moderuar të kaliumit |
| njëzet | Vongërat (të gatuara) | 100 g | 530 mg | I pasur me kalium, hekur dhe vitaminë B12 |
Comments are closed