
Najboljša živila, bogata s kalijem:
Vir: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Hrana (kuhana/surova, kot je navedeno) | Velikost porcije | Približno kalij (mg) | Opombe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Listi rdeče pese (kuhani) | 1 skodelica | 1300 mg | Izjemno visoka; bogata tudi s kalcijem in vitaminom K. |
| 2 | Švicarski mangold (kuhan) | 1 skodelica | 960 mg | Zelo bogat s kalijem in magnezijem |
| 3 | Pečen krompir (s kožico) | 1 srednje velika (170 g) | 900 mg | Eden najbogatejših vsakodnevnih virov |
| 4 | Avokado (cel, srednje velik) | 1 sadež (200 g) | 975 mg | Visoka vsebnost kalija in zdravih maščob |
| 5 | Sladki krompir (pečen) | 1 srednje velika (130 g) | 850 mg | Ohranja več kalija, če se peče s kožico. |
| 6 | Špinača (kuhana) | 1 skodelica | 840 mg | Odličen vir; bogat tudi z železom in folati |
| 7 | Bela fižol (kuhana) | ½ skodelice | 420 mg | 1 skodelica vsebuje skupaj ~840 mg |
| 8 | Paradižnikova pasta | ¼ skodelice | 670 mg | Koncentrirani kalij iz paradižnika |
| 9 | Edamame (kuhano) | 1 skodelica | 676 mg | Odličen vir rastlinskih beljakovin in kalija |
| 10 | Leča (kuhana) | 1 skodelica | 730 mg | Vsebuje tudi veliko vlaknin in folata. |
| 11 | Jogurt (naravni, z nizko vsebnostjo maščob) | 1 skodelica (245 g) | 575 mg | Mlečni izdelki z zmerno vsebnostjo kalija |
| 12 | Banana (srednja) | 1 sadež (120 g) | 420 mg | Priljubljen, vendar ne najboljši vir |
| 13 | Sok iz sliv | 1 skodelica (240 ml) | 700 mg | Bogato s kalijem in pomaga pri prebavi |
| 14 | Pomarančni sok (svež) | 1 skodelica (240 ml) | 470 mg | Naravni vir kalija in vitamina C |
| 15 | Losos (pečen) | 100 g | 628 mg | Prav tako bogat z omega-3 maščobnimi kislinami |
| 16 | Gobe (bele, kuhane) | 1 skodelica | 555 mg | Posebej visoka pri praženju |
| 17 | Kokosova voda | 1 skodelica (240 ml) | 600 mg | Hidratira, vendar pazite na raven sladkorja |
| 18 | Butternut buča (kuhana) | 1 skodelica | 580 mg | Tudi vir beta-karotena |
| 19 | Brokoli (kuhan) | 1 skodelica | 460 mg | Običajna zelenjava z zmerno vsebnostjo kalija |
| 20 | Lignji (kuhani) | 100 g | 530 mg | Visoka vsebnost kalija, železa in vitamina B12 |
Comments are closed