
Alimente bogate în potasiu:
Sursa: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Alimente (gătite/crude, după cum se menționează) | Dimensiunea porției | Aproximativ. Potasiu (mg) | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frunze de sfeclă (fierte) | 1 cană | 1.300 mg | Extrem de ridicat; bogat și în calciu și vitamina K |
| 2 | Mangold (fiert) | 1 cană | 960 mg | Foarte bogat în potasiu și magneziu |
| 3 | Cartof copt (cu coajă) | 1 medie (170 g) | 900 mg | Una dintre cele mai bogate surse cotidiene |
| 4 | Avocado (întreg, mediu) | 1 fruct (200 g) | 975 mg | Bogată în potasiu și grăsimi sănătoase |
| 5 | Cartof dulce (copt) | 1 medie (130 g) | 850 mg | Păstrează mai mult potasiu când este coaptă cu coajă |
| 6 | Spanac (fiert) | 1 cană | 840 mg | Sursă excelentă; bogată și în fier și acid folic |
| 7 | Fasole albă (fiertă) | ½ cană | 420 mg | 1 cană conține ~840 mg în total |
| 8 | Pastă de roșii | ¼ cană | 670 mg | Potasiu concentrat din roșii |
| 9 | Edamame (fiert) | 1 cană | 676 mg | Sursă excelentă de proteine vegetale și potasiu |
| 10 | Linte (gătită) | 1 cană | 730 mg | De asemenea, bogat în fibre și acid folic |
| 11 | Iaurt (natur, cu conținut redus de grăsimi) | 1 cană (245 g) | 575 mg | Opțiune lactate cu conținut moderat de potasiu |
| 12 | Banana (medie) | 1 fruct (120 g) | 420 mg | Popular, dar nu cea mai importantă sursă |
| 13 | Suc de prune | 1 cană (240 ml) | 700 mg | Bogată în potasiu și ajută la digestie |
| 14 | Suc de portocale (proaspăt) | 1 cană (240 ml) | 470 mg | Sursă naturală de potasiu și vitamina C |
| 15 | Somon (la cuptor) | 100 g | 628 mg | De asemenea, bogat în omega-3 |
| 16 | Ciuperci (albe, fierte) | 1 cană | 555 mg | Foarte ridicat atunci când este soteat |
| 17 | Apă de cocos | 1 cană (240 ml) | 600 mg | Hidratant, dar atenție la nivelul zahărului |
| 18 | Dovleac Butternut (fiert) | 1 cană | 580 mg | De asemenea, o sursă de beta-caroten |
| 19 | Broccoli (fiert) | 1 cană | 460 mg | Legumă obișnuită cu conținut moderat de potasiu |
| 20 | Scoici (fierte) | 100 g | 530 mg | Bogată în potasiu, fier și vitamina B12 |
Comments are closed