
Alimente Bogate în Potasiu :
Fuente : ChatGPT (https://chatgpt.com) :
| Poziție | Aliment (gătit/crud) | Porție | Potasiu aproximativ (mg) | Observații |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frunze de sfeclă roșie (gătite) | 1 cană | 1.300 mg | Foarte bogate; conțin și calciu și vitamina K |
| 2 | Mangold / Swiss chard (gătit) | 1 cană | 960 mg | Foarte bogat în potasiu și magneziu |
| 3 | Cartof copt (cu coajă) | 1 mediu (170 g) | 900 mg | Una dintre cele mai bogate surse pentru dieta zilnică |
| 4 | Avocado (mediu, întreg) | 1 fruct (200 g) | 975 mg | Bogat în potasiu și grăsimi sănătoase |
| 5 | Cartof dulce (copt) | 1 mediu (130 g) | 850 mg | Coaja păstrează mai mult potasiu |
| 6 | Spanac (gătit) | 1 cană | 840 mg | De asemenea, bogat în fier și folat |
| 7 | Fasole albă (gătită) | ½ cană | 420 mg | 1 cană oferă ~840 mg în total |
| 8 | Pastă de tomate | ¼ cană | 670 mg | Formă concentrată de potasiu din roșii |
| 9 | Edamame (gătit) | 1 cană | 676 mg | Sursă excelentă vegetală de proteine și potasiu |
| 10 | Linte (gătită) | 1 cană | 730 mg | De asemenea, bogată în fibre și folat |
| 11 | Iaurt (natural, slab) | 1 cană (245 g) | 575 mg | Opțiune lactată cu potasiu moderat |
| 12 | Banana (medie) | 1 fruct (120 g) | 420 mg | Populară, dar nu cea mai bogată sursă |
| 13 | Suc de prune | 1 cană (240 ml) | 700 mg | Bogat în potasiu și favorizează digestia |
| 14 | Suc de portocale (proaspăt) | 1 cană (240 ml) | 470 mg | Sursă naturală de potasiu și vitamina C |
| 15 | Somon (copt) | 100 g | 628 mg | De asemenea, bogat în omega-3 |
| 16 | Ciuperci champignon (albe, gătite) | 1 cană | 555 mg | Mai bogate când sunt sotate |
| 17 | Apă de cocos | 1 cană (240 ml) | 600 mg | Hidratantă, dar atenție la zahăr |
| 18 | Dovleac butternut (gătit) | 1 cană | 580 mg | De asemenea, sursă de beta-caroten |
| 19 | Broccoli (gătit) | 1 cană | 460 mg | Legumă comună cu potasiu moderat |
| 20 | Scoici / Midii (gătite) | 100 g | 530 mg | Bogate în potasiu, fier și vitamina B12 |
Comments are closed