
Alimentos ricos em potássio:
Fonte: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Classificação | Alimentos (cozidos/crus, conforme indicado) | Tamanho da porção | Aprox. Potássio (mg) | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folhas de beterraba (cozidas) | 1 xícara | 1.300 mg | Extremamente alto; também rico em cálcio e vitamina K |
| 2 | Acelga (cozida) | 1 xícara | 960 mg | Muito rico em potássio e magnésio |
| 3 | Batata assada (com casca) | 1 médio (170 g) | 900 mg | Uma das fontes mais ricas do dia a dia |
| 4 | Abacate (inteiro, médio) | 1 fruta (200 g) | 975 mg | Rico em potássio e gorduras saudáveis |
| 5 | Batata-doce (assada) | 1 médio (130 g) | 850 mg | Mantém mais potássio quando assado com casca |
| 6 | Espinafre (cozido) | 1 xícara | 840 mg | Ótima fonte; também rica em ferro e ácido fólico |
| 7 | Feijão branco (cozido) | ½ xícara | 420 mg | 1 xícara fornece ~840 mg no total |
| 8 | Pasta de tomate | ¼ xícara | 670 mg | Potássio concentrado proveniente de tomates |
| 9 | Edamame (cozido) | 1 xícara | 676 mg | Excelente fonte vegetal de proteína e potássio |
| 10 | Lentilhas (cozidas) | 1 xícara | 730 mg | Também rico em fibras e folato |
| 11 | Iogurte (natural, com baixo teor de gordura) | 1 xícara (245 g) | 575 mg | Opção láctea com potássio moderado |
| 12 | Banana (média) | 1 fruta (120 g) | 420 mg | Popular, mas não a fonte mais importante |
| 13 | Suco de ameixa | 1 xícara (240 ml) | 700 mg | Rico em potássio e ajuda na digestão |
| 14 | Suco de laranja (fresco) | 1 xícara (240 ml) | 470 mg | Fonte natural de potássio e vitamina C |
| 15 | Salmão (assado) | 100 g | 628 mg | Também rico em ômega-3 |
| 16 | Cogumelos (brancos, cozidos) | 1 xícara | 555 mg | Particularmente elevado quando salteado |
| 17 | Água de coco | 1 xícara (240 ml) | 600 mg | Hidratante, mas tenha cuidado com os níveis de açúcar |
| 18 | Abóbora-menina (cozida) | 1 xícara | 580 mg | Também é uma fonte de beta-caroteno. |
| 19 | Brócolos (cozidos) | 1 xícara | 460 mg | Vegetal comum com teor moderado de potássio |
| 20 | Amêijoas (cozidas) | 100 g | 530 mg | Rico em potássio, ferro e vitamina B12 |
Comments are closed