
هغه خواړه چې تر ټولو ډېر پوتاشیم لري:
سرچینه: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| رتبه | خواړه (پخ/اومه، لکه څنګه چې اشاره شوې) | د خوړو اندازې | نږدې پوتاشیم (میلی ګرامه) | یادښتونه |
|---|---|---|---|---|
| یو | د چقندر پاڼې (پخې شوې) | یوه پیاله | ۱،۳۰۰ ملي ګرامه | ډېر زیات؛ همدارنګه په کلسیم او ویټامین K هم بډای دی. |
| دوه | سوېسي پالک (پخ شوی) | یوه پیاله | ۹۶۰ ملي ګرامه | د پوتاشیم او مګنیزیم له پلوه ډېر بډای |
| درې | پخه شوې کچالو (پوست لرونکې) | ۱ منځنی (۱۷۰ ګرامه) | ۹۰۰ ملي ګرامه | یو له تر ټولو بډایه ورځنیو سرچینو څخه |
| څلور | اواکاډو (یو بشپړ، منځنی) | یو دانې میوه (۲۰۰ ګرامه) | ۹۷۵ ملي ګرامه | د پوتاشیم او صحي غوړو له مخې بډای |
| پنځه | شیرین کچالو (پخ شوي) | ۱ منځنی (۱۳۰ ګرامه) | ۸۵۰ ملي ګرامه | کله چې له پوستکي سره پخ شي، ډېر پوتاشیم ساتي |
| شپږ | پخ شوی پالک | یوه پیاله | ۸۴۰ ملي ګرامه | یو غوره سرچینه؛ همدارنګه له اوسپنې او فولیټ څخه هم بډایه ده. |
| اووه | سپین لوبیا (پخه شوې) | نیمه پیاله | ۴۲۰ ملي ګرامه | په ۱ پیاله کې په مجموعي توګه نږدې ۸۴۰ ملي ګرامه شتون لري. |
| اته | د روميانو پوري | یوه څلورمه برخه پیاله | ۶۷۰ ملي ګرامه | له رومیانو څخه اخیستل شوی د پوتاشیم غلیظ شوي شیره |
| نهه | اېدامامې (پخې شوې) | یوه پیاله | ۶۷۶ ملي ګرامه | د نباتاتو پر بنسټ پروټین او پوتاشیم یوه غوره سرچینه |
| لس | مشکۍ (پخې شوې) | یوه پیاله | ۷۳۰ ملي ګرامه | همدارنګه په فایبر او فولیټ بډای |
| یوولس | مستې (ساده، کم غوړ) | یوه پیاله (۲۴۵ ګرامه) | ۵۷۵ ملي ګرامه | د منځنۍ کچې پوتاشیم لرونکی لبنیاتي انتخاب |
| ۱۲ | کیله (منځنۍ) | یو دانه میوه (۱۲۰ ګرامه) | ۴۲۰ ملي ګرامه | مشهور، خو تر ټولو مهم سرچینه نه ده |
| څوارلس | د آلوبخارا اوبه | یوه پیاله (۲۴۰ ملي لیتره) | ۷۰۰ ملي ګرامه | په پوتاشیم بډای او د هاضمې سره مرسته کوي |
| څوارلس | د مالټې تازه جوس | یوه پیاله (۲۴۰ ملي لیتره) | ۴۷۰ ملي ګرامه | د پوتاشیم او ویټامین سي یوه طبیعي سرچینه |
| پنځلس | سالمون (پخ شوی) | ۱۰۰ ګرامه | ۶۲۸ ملي ګرامه | همدارنګه په اومیګا-۳ بډای |
| شپاړس | چنګاښ (سپین، پخ شوي) | یوه پیاله | ۵۵۵ ملي ګرامه | په تګولو سره په ځانګړې توګه لوړ |
| اوولس | د ناریال اوبه | یوه پیاله (۲۴۰ ملي لیتره) | ۶۰۰ ملي ګرامه | مرطوب کوونکی، خو د وینې د بورې کچه مو په نظر کې وساتئ |
| اتلس | کدو (پخ شوی) | یوه پیاله | ۵۸۰ ملي ګرامه | د بیټا-کروټین سرچینه هم |
| نولس | بروکلي (پخه شوې) | یوه پیاله | ۴۶۰ ملي ګرامه | یو عام سبزی چې منځنی کالیوم لري |
| شلو | سپۍ (پخې شوې) | ۱۰۰ ګرامه | ۵۳۰ ملي ګرامه | د پوتاشیم، اوسپنې او ویټامین B12 له پلوه بډای |
Comments are closed