
Najbogatsze w potas produkty spożywcze:
Źródło: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Ranga | Żywność (gotowana/surowa, zgodnie z adnotacją) | Wielkość porcji | Około. Potas (mg) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liście buraków (gotowane) | 1 szklanka | 1300 mg | Niezwykle wysoka; bogata również w wapń i witaminę K. |
| 2 | Boćwina (gotowana) | 1 szklanka | 960 mg | Bardzo bogaty w potas i magnez |
| 3 | Pieczony ziemniak (ze skórką) | 1 średni (170 g) | 900 mg | Jedno z najbogatszych codziennych źródeł |
| 4 | Awokado (całe, średnie) | 1 owoc (200 g) | 975 mg | Bogate w potas i zdrowe tłuszcze |
| 5 | Słodki ziemniak (pieczony) | 1 średni (130 g) | 850 mg | Zachowuje więcej potasu, gdy jest pieczony ze skórką. |
| 6 | Szpinak (gotowany) | 1 szklanka | 840 mg | Świetne źródło; bogate również w żelazo i kwas foliowy. |
| 7 | Biała fasola (gotowana) | ½ szklanki | 420 mg | 1 filiżanka zawiera około 840 mg ogółem. |
| 8 | Koncentrat pomidorowy | ¼ szklanki | 670 mg | Skoncentrowany potas z pomidorów |
| 9 | Edamame (gotowane) | 1 szklanka | 676 mg | Doskonałe źródło białka roślinnego i potasu |
| 10 | Soczewica (gotowana) | 1 szklanka | 730 mg | Bogate również w błonnik i kwas foliowy |
| 11 | Jogurt (naturalny, o niskiej zawartości tłuszczu) | 1 szklanka (245 g) | 575 mg | Opcja mleczna o umiarkowanej zawartości potasu |
| 12 | Banan (średni) | 1 owoc (120 g) | 420 mg | Popularne, ale nie najlepsze źródło |
| 13 | Sok z suszonych śliwek | 1 szklanka (240 ml) | 700 mg | Bogaty w potas i wspomagający trawienie |
| 14 | Sok pomarańczowy (świeży) | 1 szklanka (240 ml) | 470 mg | Naturalne źródło potasu i witaminy C |
| 15 | Łosoś (pieczony) | 100 g | 628 mg | Bogaty również w kwasy omega-3 |
| 16 | Grzyby (białe, gotowane) | 1 szklanka | 555 mg | Szczególnie wysoka podczas smażenia |
| 17 | Woda kokosowa | 1 szklanka (240 ml) | 600 mg | Nawilżające, ale uważaj na poziom cukru |
| 18 | Dynia piżmowa (gotowana) | 1 szklanka | 580 mg | Również źródło beta-karotenu |
| 19 | Brokuły (gotowane) | 1 szklanka | 460 mg | Powszechnie występujące warzywo o umiarkowanej zawartości potasu |
| 20 | Małże (gotowane) | 100 g | 530 mg | Bogate w potas, żelazo i witaminę B12 |
Comments are closed