
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ:
ਸਰੋਤ: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| ਰੈਂਕ | ਭੋਜਨ (ਪਕਾਇਆ/ਕੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ) | ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਾਪ | ਲਗਭਗ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ (ਮਿ.ਗ੍ਰਾ.) | ਨੋਟਸ |
|---|---|---|---|---|
| ਇੱਕ | ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ ਪੱਤੇ (ਪਕਾਏ ਹੋਏ) | ਇੱਕ ਕੱਪ | ੧,੩੦੦ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ; ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। |
| ਦੋ | ਸਵਿਸ ਚਾਰਡ (ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ) | ਇੱਕ ਕੱਪ | ੯੬੦ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਪੂਰ |
| ਤਿੰਨ | ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਆਲੂ (ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ) | 1 ਦਰਮਿਆਨਾ (170 ਗ੍ਰਾਮ) | 900 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ |
| ਚਾਰ | ਐਵੋਕਾਡੋ (ਪੂਰਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ) | ਫਲ ਦਾ 1 ਟੁਕੜਾ (200 ਗ੍ਰਾਮ) | ੯੭੫ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ |
| ਪੰਜ | ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ (ਬੇਕ ਕੀਤੀ) | 1 ਦਰਮਿਆਨਾ (130 ਗ੍ਰਾਮ) | ੮੫੦ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਪਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। |
| ਛੇ | ਪਾਲਕ (ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ) | ਇੱਕ ਕੱਪ | ੮੪੦ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੋਤ; ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। |
| ਸੱਤ | ਚਿੱਟੇ ਬੀਨ (ਪਕਾਏ ਹੋਏ) | ਅੱਧਾ ਕੱਪ | 420 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | 1 ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 840 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। |
| ਅੱਠ | ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਿਊਰੀ | ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ | ੬੭੦ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸੰਘਣਾ ਰਸ |
| ਨੌਂ | ਇਡਾਮਾਮੇ (ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ) | ਇੱਕ ਕੱਪ | ੬੭੬ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੋਤ |
| ਦਸ | ਦਾਲ (ਪਕਾਈ ਹੋਈ) | ਇੱਕ ਕੱਪ | 730 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ |
| ਗਿਆਰਾਂ | ਦਹੀਂ (ਸਾਦਾ, ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ) | 1 ਕੱਪ (245 ਗ੍ਰਾਮ) | 575 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਲਪ |
| ਬਾਰਾਂ | ਕੀਲਾ (ਦਰਮਿਆਨਾ) | ਫਲ ਦਾ 1 ਟੁਕੜਾ (120 ਗ੍ਰਾਮ) | 420 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ। |
| ਤੇਰਾਂ | ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਰਸ | 1 ਕੱਪ (240 ਮਿ.ਲੀ.) | 700 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ |
| ਚੌਦਾਂ | ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਰਸ | 1 ਕੱਪ (240 ਮਿ.ਲੀ.) | 470 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ |
| ਪੰਦਰਾਂ | ਸੈਮਨ (ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) | 100 ਗ੍ਰਾਮ | ੬੨੮ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਓਮੇਗਾ-3 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ |
| ਸੋਲ੍ਹਾਂ | ਖੁੰਬਾਂ (ਚਿੱਟੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ) | ਇੱਕ ਕੱਪ | 555 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੁੰਨਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ |
| ਸਤਾਰਾਂ | ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ | 1 ਕੱਪ (240 ਮਿ.ਲੀ.) | ੬੦੦ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। |
| ਅਠਾਰਾਂ | ਬਟਰਨਟ ਸਕੁਐਸ਼ (ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ) | ਇੱਕ ਕੱਪ | ੫੮੦ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵੀ |
| ਉੱਨੀ | ਬਰੋਕਲੀ (ਪੱਕੀ ਹੋਈ) | ਇੱਕ ਕੱਪ | ੪੬੦ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਮੱਧਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀ |
| ਵੀਹ | ਕਲੈਮਸ (ਪਕਾਏ ਹੋਏ) | 100 ਗ੍ਰਾਮ | 530 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. | ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ |
Comments are closed