
Los aliments mai rics en potassi:
Font: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Manjar (cuit/crud, segon indicat) | Talhas de las porcions | Aprox. Potassi (mg) | Nòtas |
|---|---|---|---|---|
| un | Fuèlhas de remolatxa (cuitas) | una tassa | 1 300 mg | Extremadament naut; tanben ric en calci e en vitamina K. |
| dos | Bètarròga frizèla (cuit) | una tassa | 960 mg | Plan ric en potassi e en magnèsi |
| tres | Patata al forn (amb la pèl) | 1 mejana (170 g) | Novecents miligramas | Una de las fonts quotidianas mai ricas |
| Quatre | Avocat (entier, mejan) | 1 frucha (200 g) | 975 mg | Ric en potassi e en graissas sanas |
| cinc | Patana dolça (al forn) | 1 mejana (130 g) | 850 mg | Conserva mai de potassi quand es cuit amb la pèl. |
| Sièis | Espinarcs (cuites) | una tassa | uèch cents quaranta miligramas | Una excellenta font; tanben rica en fèrre e en folat. |
| Set | Fasòls blancs (cuits) | Meitat de tassa | 420 mg | Una tassa conten aperaquí 840 mg en tot. |
| uèch | Purèa de tomata | Un quart de tassa | 670 mg | Concentrat de potassi derivat de tomatas |
| nòu | Edamame (cuit) | una tassa | 676 mg | Una excellenta font de proteïnas e de potassi d’origina vegetala |
| dètz | Lentilhas (cuitas) | una tassa | Setcent trenta miligramas | Tanben ric en fibras e en folat |
| onze | Iogort (natural, pauc grass) | 1 tassa (245 g) | 575 mg | Opcion lachièra amb un contengut moderat de potassi |
| Dotze | Banana (mèdia) | 1 frucha (120 g) | 420 mg | Popular, mas pas la font mai significativa |
| treze | Jus de pruna | una tassa (240 ml) | set cents miligramas | Ric en potassi e ajuda la digestion |
| catorze | Jus d’aranja fresc | una tassa (240 ml) | 470 mg | Una font naturala de potassi e de vitamina C |
| dètz e cinc | Salmó (al forn) | 100 g | 628 mg | Tanben ric en omega-3 |
| dètz e sièis | Fongits (blancs, cuits) | una tassa | 555 mg | Particularament naut quand es saltejat |
| dètz e sèt | Aiga de coco | una tassa (240 ml) | 600 mg | Idratant, mas vigilatz vòstres nivèls de sucre dins lo sang. |
| dètz e uèch | Còca violina (cuit) | una tassa | 580 mg | Tanben una font de beta-carotèna |
| dètz e nòu | Brocolh (cuit) | una tassa | 460 mg | Un legum comun amb un contengut moderat de potassi |
| Vint | Còquilhas (cuitas) | 100 g | 530 mg | Ric en potassi, fèrre e vitamina B12 |
Comments are closed