
De voedingsmiddelen met het hoogste kaliumgehalte:
Bron: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Voedsel (gekookt/rauw, zoals aangegeven) | Portiegroottes | Geschatte hoeveelheid kalium (mg) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bietbladeren (gekookt) | 1 kopje | 1.300 mg | Zeer hoog; bovendien rijk aan calcium en vitamine K. |
| 2 | Snijbiet (gekookt) | 1 kopje | 960 mg | Zeer rijk aan kalium en magnesium |
| 3 | Gebakken aardappel (met schil) | 1 middelgroot (170 g) | 900 mg | Een van de rijkste dagelijkse bronnen |
| 4 | Avocado (heel, middelgroot) | 1 stuk fruit (200 g) | 975 mg | Rijk aan kalium en gezonde vetten |
| 5 | Zoete aardappel (gebakken) | 1 middelgroot (130 g) | 850 mg | Behoudt meer kalium wanneer het met schil wordt gekookt |
| 6 | Spinazie (gekookt) | 1 kopje | 840 mg | Een uitstekende bron; bovendien rijk aan ijzer en foliumzuur. |
| 7 | Witte bonen (gekookt) | ½ kopje | 420 mg | 1 kopje bevat in totaal ongeveer 840 mg. |
| 8 | Tomatenpuree | ¼ kopje | 670 mg | Kaliumconcentraat afkomstig van tomaten |
| 9 | Edamame (gekookt) | 1 kopje | 676 mg | Een uitstekende bron van plantaardige eiwitten en kalium |
| 10 | Linzen (gekookt) | 1 kopje | 730 mg | Ook rijk aan vezels en foliumzuur |
| 11 | Yoghurt (naturel, magere) | 1 kop (245 g) | 575 mg | Zuivelproduct met een gemiddeld kaliumgehalte |
| 12 | Banaan (middelgroot) | 1 stuk fruit (120 g) | 420 mg | Populair, maar niet de belangrijkste bron |
| 13 | Pruimensap | 1 kop (240 ml) | 700 mg | Rijk aan kalium en bevordert de spijsvertering |
| 14 | Vers sinaasappelsap | 1 kop (240 ml) | 470 mg | Een natuurlijke bron van kalium en vitamine C |
| 15 | Zalm (gebakken) | 100 g | 628 mg | Ook rijk aan omega-3 |
| 16 | Champignons (witte, gekookt) | 1 kopje | 555 mg | Vooral hoog bij het bakken |
| 17 | Kokoswater | 1 kop (240 ml) | 600 mg | Hydraterend, maar houd uw bloedsuikerspiegel goed in de gaten |
| 18 | Butternutpompoen (gekookt) | 1 kopje | 580 mg | Ook een bron van bètacaroteen |
| 19 | Broccoli (gekookt) | 1 kopje | 460 mg | Een veel voorkomende groente met een gemiddeld kaliumgehalte |
| 20 | Mosselen (gekookt) | 100 g | 530 mg | Rijk aan kalium, ijzer en vitamine B12 |
Comments are closed