
पोटेशियमले सबैभन्दा धनी खानेकुराहरू:
स्रोत: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| क्रम | खाना (पकाएको/कच्चा, संकेतअनुसार) | खानाको मात्रा | अनुमानित पोटासियम (मि.ग्रा.) | टिप्पणीहरू |
|---|---|---|---|---|
| एक | चुकन्दरको पात (पकाएको) | १ कप | १,३०० मिग्रा | अत्यन्त उच्च; क्याल्सियम र भिटामिन के मा पनि धनी। |
| दुई | स्विस चार्ड (पकाएको) | १ कप | ९६० मि.ग्रा. | पोटेशियम र म्याग्नेसियममा अत्यन्तै धनी |
| तीन | छिल्कासहितको सेकेको आलु | १ मध्यम (१७० ग्राम) | ९०० मि.ग्रा. | सबैभन्दा धनी दैनिक स्रोतहरूमध्ये एक |
| चार | एभोकाडो (पूरा, मध्यम) | १ टुक्रा फलफूल (२०० ग्राम) | ९७५ मि.ग्रा. | पोटासियम र स्वस्थ बोसोले भरिपूर्ण |
| पाँच | सेलरी (भुटेको) | १ मध्यम (१३० ग्राम) | ८५० मि.ग्रा. | छिल्कासहित पकाउँदा बढी पोटासियम कायम राख्छ। |
| छ | पालुङ्गो (पकाएको) | १ कप | ८४० मि.ग्रा. | एक उत्कृष्ट स्रोत; साथै फलाम र फोलेटमा पनि धनी। |
| सात | सेतो सिमी (पाकेको) | आधा कप | ४२० मि.ग्रा. | १ कपमा कुल मिलाएर लगभग ८४० मि.ग्रा. हुन्छ। |
| आठ | टमाटरको प्युरी | ¼ कप | ६७० मि.ग्रा. | टमाटरबाट प्राप्त पोटासियम सान्द्रण |
| नौ | एडामामे (पकाएको) | १ कप | ६७६ मि.ग्रा. | बोटमा आधारित प्रोटिन र पोटासियमको एक उत्कृष्ट स्रोत |
| दश | मसुरो (पाकेको) | १ कप | ७३० मि.ग्रा. | फाइबर र फोलेटले पनि भरपूर |
| एघार | दही (सादा, कम चिल्लो) | १ कप (२४५ ग्राम) | ५७५ मि.ग्रा. | मध्यम पोटासियम मात्रा भएको दुग्ध विकल्प |
| बाह्र | केरा (मध्यम) | १ टुक्रा फलफूल (१२० ग्राम) | ४२० मि.ग्रा. | लोकप्रिय, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत होइन। |
| तेह्र | आलुबुखाराको रस | १ कप (२४० मिलिलिटर) | ७०० मि.ग्रा. | पोटासियमले भरपूर र पाचनमा सहयोगी |
| चौध | ताजा सुन्तलाको जुस | १ कप (२४० मिलिलिटर) | ४७० मिग्रा | पोटेशियम र भिटामिन सी को प्राकृतिक स्रोत |
| पन्ध्र | साल्मन (भुटेको) | १०० ग्राम | ६२८ मि.ग्रा. | ओमेगा-३ बाट पनि धनी |
| १६ | चाम्खोला (सेतो, पकाएको) | १ कप | ५५५ मि.ग्रा. | साटेर पकाउँदा विशेष गरी उच्च |
| सत्रह | नारियल पानी | १ कप (२४० मिलिलिटर) | ६०० मि.ग्रा. | चाम्किलो बनाउने, तर आफ्नो रक्त शर्कराको स्तरमा नजर राख्नुहोस्। |
| अठार | बटरनट फर्सी (पाकेको) | १ कप | ५८० मि.ग्रा. | बीटा-क्यारोटिनको स्रोत पनि |
| उन्नाइस | ब्रोकली (पकाएको) | १ कप | ४६० मि.ग्रा. | मध्यम पोटासियम मात्रा भएको एक सामान्य तरकारी |
| बीस | सिपी (पकाएको) | १०० ग्राम | ५३० मि.ग्रा. | पोटासियम, फलाम र भिटामिन बी१२ ले भरिपूर्ण |
Comments are closed