
Makanan yang paling tinggi kalium:
Sumber: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Peringkat | Makanan (dimasak/mentah, seperti yang dinyatakan) | Saiz hidangan | Anggaran Potassium (mg) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| satu | Daun bit (dimasak) | 1 cawan | 1,300 mg | Sangat tinggi; juga kaya dengan kalsium dan vitamin K. |
| dua | Bayam Swiss (dimasak) | 1 cawan | 960 mg | Sangat kaya dengan kalium dan magnesium |
| tiga | Kentang bakar (dengan kulitnya) | 1 sederhana (170 g) | 900 mg | Salah satu sumber harian yang paling kaya |
| empat | Avokado (sebutih, sederhana) | 1 keping buah (200 g) | 975 mg | Kaya dengan kalium dan lemak sihat |
| lima | Ubi keledek (bakar) | 1 sederhana (130 g) | 850 mg | Menyimpan lebih banyak kalium apabila dimasak dengan kulitnya |
| enam | Bayam (dimasak) | 1 cawan | 840 mg | Sumber yang sangat baik; juga kaya dengan zat besi dan folat. |
| tujuh | Kacang putih (dimasak) | ½ cawan | 420 mg | 1 cawan mengandungi kira-kira 840 mg secara keseluruhan. |
| lapan | Purée tomato | ¼ cawan | 670 mg | Konsentrat kalium yang diperoleh daripada tomato |
| Sembilan | Edamame (dimasak) | 1 cawan | 676 mg | Sumber protein dan kalium berasaskan tumbuhan yang sangat baik |
| sepuluh | Kacang merah (dimasak) | 1 cawan | 730 mg | Juga kaya dengan serat dan folat |
| sebelas | Yogurt (rasa asli, rendah lemak) | 1 cawan (245 g) | 575 mg | Pilihan tenusu dengan kandungan kalium sederhana |
| dua belas | Pisang (sederhana) | 1 keping buah (120 g) | 420 mg | Popular, tetapi bukan sumber paling penting |
| tiga belas | Jus plum | 1 cawan (240 ml) | 700 mg | Kaya dengan kalium dan membantu pencernaan |
| empat belas | Jus oren segar | 1 cawan (240 ml) | 470 mg | Sumber semula jadi kalium dan vitamin C |
| lima belas | Salmon (bakar) | 100 g | 628 mg | Juga kaya dengan omega-3 |
| enam belas | Cendawan (putih, dimasak) | 1 cawan | 555 mg | Terutamanya tinggi apabila ditumis. |
| tujuh belas | Air kelapa | 1 cawan (240 ml) | 600 mg | Melembapkan, tetapi pantau paras gula dalam darah anda. |
| 18 | Labu butternut (dimasak) | 1 cawan | 580 mg | Juga merupakan sumber beta-karoten |
| tiga belas | Brokoli (dimasak) | 1 cawan | 460 mg | Sayur biasa dengan kandungan kalium sederhana |
| Dua puluh | Kerang (dimasak) | 100 g | 530 mg | Kaya dengan kalium, zat besi dan vitamin B12 |
Comments are closed