
Калигаар хамгийн баялаг хүнс:
Эх сурвалж: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Зэрэг | Хоол (жигнэсэн/түүхий, заасан ёсоор) | Хувь хэмжээ | Ойролцоогоор кали (мг) | Тэмдэглэлүүд |
|---|---|---|---|---|
| нэг | Улаан буурцагны навч (бэлдсэн) | 1 аяга | 1,300 мг | Маш өндөр; мөн кальци болон К витаминаар баян. |
| хоёр | Швейцарийн мангир (боловсруулсан) | 1 аяга | 960 мг | Кали болон магниээр маш баян |
| Гурван | Хальстай жигнэсэн төмс | 1 дунд (170 г) | 900 мг | Өдөр тутмын хамгийн баян эх сурвалжуудын нэг |
| дөрөв | Авокадо (бүтэн, дунд) | Нэг ширхэг жимс (200 г) | 975 мг | Калигаар баялаг, эрүүл өөх тосоор баялаг |
| таван | Чихэрлэг төмс (шарагдсан) | 1 дунд (130 г) | 850 мг | Хальстай нь жигнэхэд кали илүү ихээр хадгалдаг |
| зургаа | Бэлдсэн байцаа | 1 аяга | 840 мг | Маш сайн эх үүсвэр; мөн төмөр болон фолатеэр баялаг. |
| Долоо | Цагаан шош (болдсон) | ½ аяга | 420 мг | 1 аяга нь нийтдээ ойролцоогоор 840 мг агуулдаг. |
| найм | Улаан лоолийн пюре | ¼ аяга | 670 мг | Улаан лоольос гаргаж авсан калийн концентрат |
| 9 | Эдамаме (боловсруулсан) | 1 аяга | 676 мг | Ургамалд суурилсан уураг болон калигийн шилдэг эх үүсвэр |
| Арав | Буурцаг (боловсруулсан) | 1 аяга | 730 мг | Мөн эслэг болон фолатедээр баялаг |
| Арван нэг | Йогурт (энгийн, бага өөх тостой) | 1 аяга (245 г) | 575 мг | Дунд зэргийн кали агууламжтай сүүн бүтээгдэхүүний сонголт |
| Арван хоёр | Гадил (дунд) | Жимсний 1 ширхэг (120 г) | 420 мг | Олон хүнд түгээмэл боловч хамгийн чухал эх сурвалж биш |
| Арван гурван | Алимны шүүс | 1 аяга (240 мл) | 700 мг | Калигаар баялаг бөгөөд хоол боловсруулалтыг дэмждэг |
| Арван дөрөв | Шинэхэн жүржийн шүүс | 1 аяга (240 мл) | 470 мг | Калийн болон С витамины байгалийн эх үүсвэр |
| Арван тав | Амттай шарсан загас | 100 грамм | 628 мг | Мөн омега-3-өөр баян |
| Арван зургаа | Мөөг (цагаан, жигнэсэн) | 1 аяга | 555 мг | Харин шарж болгосон үед онцгой өндөр байдаг |
| Арван долоон | Кокосын ус | 1 аяга (240 мл) | 600 мг | Чийгшүүлдэг, гэхдээ цусан дахь сахарын хэмжээгээ анхааралтай хянаарай |
| Арван найм | Мөнгөт өндөгний хулуу (боловсруулсан) | 1 аяга | 580 мг | Мөн бета-каротиний эх үүсвэр |
| Арван есөн | Брокколи (боловсруулсан) | 1 аяга | 460 мг | Дунд зэргийн кали агууламжтай түгээмэл хүнсний ногоо |
| хорин | Хясаа (боловсруулсан) | 100 грамм | 530 мг | Кали, төмөр болон В12 витаминаар баялаг |
Comments are closed