
പൊട്ടാസ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ:
ഉറവിടം: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| റാങ്ക് | ഭക്ഷണം (വേവിച്ചത്/പച്ച, സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ) | ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവുകൾ | ഏകദേശം പൊട്ടാസ്യം (മി.ഗ്രാം) | കുറിപ്പുകൾ |
|---|---|---|---|---|
| ഒന്ന് | ചുവന്നപട്ടാണി ഇല (പൊടിച്ചത്) | ഒരു കപ്പ് | 1,300 മില്ലിഗ്രാം | വളരെ ഉയർന്ന അളവ്; കൂടാതെ കാൽസ്യവും വിറ്റാമിൻ കെ-യും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. |
| രണ്ട് | ചീര (പൊടിച്ചത്) | ഒരു കപ്പ് | 960 മില്ലിഗ്രാം | പൊട്ടാസ്യത്തിലും മഗ്നീഷ്യത്തിലും വളരെ സമ്പുഷ്ടം |
| മൂന്ന് | ചർമ്മത്തോടുകൂടിയ ബേക്ക് ചെയ്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | 1 ഇടത്തരം (170 ഗ്രാം) | 900 മില്ലിഗ്രാം | ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ദൈനംദിന ഉറവിടങ്ങളിലൊന്ന് |
| നാല് | അവോക്കാഡോ (മുഴുവൻ, ഇടത്തരം) | പഴം 1 എണ്ണം (200 ഗ്രാം) | 975 മില്ലിഗ്രാം | പൊട്ടാസ്യവും ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളും നിറഞ്ഞത് |
| അഞ്ച് | മധുരക്കിഴങ്ങ് (ബേക്ക് ചെയ്തത്) | 1 ഇടത്തരം (130 ഗ്രാം) | 850 മില്ലിഗ്രാം | തൊലിയോടുകൂടി പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യം നിലനിർത്തുന്നു |
| ആറ് | ചീര (പൊടിച്ചത്) | ഒരു കപ്പ് | 840 മില്ലിഗ്രാം | ഒരു മികച്ച ഉറവിടം; ഇരുമ്പും ഫോളേറ്റും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. |
| ഏഴ് | വെള്ള ബീൻസ് (പൊടിച്ചത്) | അര കപ്പ് | 420 മില്ലിഗ്രാം | 1 കപ്പിൽ ഏകദേശം 840 മില്ലിഗ്രാം ആകെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. |
| എട്ട് | തക്കാളി പ്യൂരി | നാലിലൊന്ന് കപ്പ് | 670 മില്ലിഗ്രാം | തക്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള പൊട്ടാസ്യം കൺസെൻട്രേറ്റ് |
| ഒമ്പത് | എഡമാമെ (പൊടിച്ചത്) | ഒരു കപ്പ് | 676 മില്ലിഗ്രാം | സസ്യാധിഷ്ഠിത പ്രോട്ടീന്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെയും മികച്ച ഉറവിടം |
| പത്ത് | പുഴുങ്ങിയ പയർ | ഒരു കപ്പ് | 730 മില്ലിഗ്രാം | നാരുകളിലും ഫോളേറ്റിലും സമ്പന്നം |
| പതിനൊന്ന് | തൈര് (സാധാരണ, കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ) | 1 കപ്പ് (245 ഗ്രാം) | 575 മില്ലിഗ്രാം | ഇടത്തരം പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ ക്ഷീരോൽപ്പന്നം |
| പന്ത്രണ്ട് | വാഴപ്പഴം (ഇടത്തരം) | പഴം 1 എണ്ണം (120 ഗ്രാം) | 420 മില്ലിഗ്രാം | ജനപ്രിയം, എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉറവിടമല്ല |
| പതിമൂന്ന് | പ്ലം ജ്യൂസ് | ഒരു കപ്പ് (240 മില്ലി) | 700 മില്ലിഗ്രാം | പൊട്ടാസ്യത്തിൽ സമ്പുഷ്ടവും ദഹനം സുഗമമാക്കുന്നതും |
| പതിനാല് | ഫ്രഷ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് | ഒരു കപ്പ് (240 മില്ലി) | 470 മില്ലിഗ്രാം | പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും വിറ്റാമിൻ സി-യുടെയും ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഉറവിടം |
| പതിനഞ്ച് | സാൽമൺ (ബേക്ക് ചെയ്തത്) | നൂറ് ഗ്രാം | 628 മില്ലിഗ്രാം | ഒമേഗ-3-യും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു |
| പതിനാറ് | കൂൺ (വെളുത്ത, വേവിച്ചത്) | ഒരു കപ്പ് | 555 മില്ലിഗ്രാം | വഴറ്റുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും |
| പതിനേഴ് | തേങ്ങാ വെള്ളം | ഒരു കപ്പ് (240 മില്ലി) | അറുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം | ചർമ്മത്തിന് ഈർപ്പം നൽകുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കുക |
| പതിനെട്ട് | മത്തങ്ങ (വേവിച്ചത്) | ഒരു കപ്പ് | 580 മില്ലിഗ്രാം | ബീറ്റാ-കരോട്ടിന്റെ ഒരു ഉറവിടം കൂടിയാണ് |
| പത്തൊൻപത് | ബ്രൊക്കോളി (വേവിച്ചത്) | ഒരു കപ്പ് | 460 മില്ലിഗ്രാം | ഇടത്തരം പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ ഒരു സാധാരണ പച്ചക്കറി |
| ഇരുപത് | ചിപ്പികൾ (പാകം ചെയ്തത്) | നൂറ് ഗ്രാം | 530 മില്ലിഗ്രാം | പൊട്ടാസ്യം, ഇരുമ്പ്, വിറ്റാമിൻ ബി12 എന്നിവയാൽ സമ്പന്നം |
Comments are closed