
Најбогати натриумски намирници:
Извор: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Ранг | Храна (подготвена/сирова, како што е наведено) | Големини на порции | Прибл. Калиум (мг) | Забелешки |
|---|---|---|---|---|
| еден | Листови од цвекло (варени) | 1 шолја | 1,300 мг | Исклучително високо; исто така богато со калциум и витамин К. |
| 2 | Швајцарска блитва (подготвена) | 1 шолја | 960 мг | Многу богато со калиум и магнезиум |
| три | Печен компир (со лушпата) | 1 средно (170 г) | 900 мг | Еден од најбогатите дневни извори |
| четири | Авокадо (цело, средно) | 1 парче овошје (200 г) | 975 мг | Богат со калиум и здрави масти |
| 5 | Сладок компир (печен) | 1 средно (130 г) | 850 мг | Задржува повеќе калиум кога се готви со кората. |
| 6 | Шпинат (подготвен) | 1 шолја | 840 мг | Одличен извор; исто така богат со железо и фолат. |
| седум | Бели грав (варен) | ½ шолја | 420 мг | 1 шолја содржи приближно 840 мг вкупно. |
| осум | Пюре од домати | ¼ шолја | 670 мг | Концентрат на калиум од домати |
| девет | Едамаме (варено) | 1 шолја | 676 мг | Одличен извор на растителни протеини и калиум |
| десет | Леќа (варена) | 1 шолја | 730 мг | Исто така богат со влакна и фолат |
| еднасет | Јогурт (обичен, со намалена масленост) | 1 шолја (245 г) | 575 мг | Млечна опција со умерена содржина на калиум |
| 12 | Банана (средна) | 1 парче овошје (120 г) | 420 мг | Популарен, но не и најзначаен извор |
| 13 | Сок од сливи | 1 шолја (240 мл) | 700 мг | Богат со калиум и помага при варењето |
| 14 | Свеж портокалов сок | 1 шолја (240 мл) | 470 мг | Природен извор на калиум и витамин Ц |
| петнаесет | Салмон (печен) | 100 г | 628 мг | Исто така богат со омега-3 |
| 16 | Печурки (бели, варени) | 1 шолја | 555 мг | Особено високо кога се запржува |
| седумнаесет | Кокосова вода | 1 шолја (240 мл) | 600 мг | Хидратира, но внимавајте на нивото на шеќер во крвта. |
| 18 | Бабамут (варен) | 1 шолја | 580 мг | Исто така извор на бета-каротин |
| деветнаесет | Брокула (варена) | 1 шолја | 460 мг | Обично зеленчук со умерена содржина на калиум |
| 20 | Миди (варени) | 100 г | 530 мг | Богат со калиум, железо и витамин Б12 |
Comments are closed