
Maisto produktai, turintys daugiausia kalio:
Šaltinis: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Reitingas | Maistas (virtas/žalias, kaip nurodyta) | Porcijos dydis | Apie. Kalio (mg) | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burokėlių lapai (virti) | 1 puodelis | 1300 mg | Ypač didelis; taip pat gausu kalcio ir vitamino K. |
| 2 | Šveicarų mangoldas (virtasis) | 1 puodelis | 960 mg | Labai daug kalio ir magnio |
| 3 | Keptos bulvės (su odele) | 1 vidutinis (170 g) | 900 mg | Vienas iš turtingiausių kasdienių šaltinių |
| 4 | Avokadas (nesusmulkintas, vidutinio dydžio) | 1 vaisius (200 g) | 975 mg | Daug kalio ir sveikų riebalų |
| 5 | Batatas (keptas) | 1 vidutinis (130 g) | 850 mg | Iškeptas su odele išlaiko daugiau kalio |
| 6 | Špinatai (virti) | 1 puodelis | 840 mg | Puikus šaltinis; taip pat turtingas geležimi ir folatu |
| 7 | Baltos pupelės (virtų) | ½ puodelio | 420 mg | 1 puodelis suteikia ~840 mg iš viso |
| 8 | Pomidorų pasta | ¼ puodelio | 670 mg | Koncentruotas kalis iš pomidorų |
| 9 | Edamame (virtų) | 1 puodelis | 676 mg | Puikus augalinės kilmės baltymų ir kalio šaltinis |
| 10 | Lęšiai (virti) | 1 puodelis | 730 mg | Taip pat turi daug ląstelienos ir folio rūgšties. |
| 11 | Jogurtas (paprastas, neriebus) | 1 puodelis (245 g) | 575 mg | Pieno produktų pasirinkimas su vidutiniu kalio kiekiu |
| 12 | Bananas (vidutinis) | 1 vaisius (120 g) | 420 mg | Populiarus, bet ne aukščiausias šaltinis |
| 13 | Slyvų sultys | 1 puodelis (240 ml) | 700 mg | Turtingas kalio ir padeda virškinti |
| 14 | Apelsinų sultys (šviežios) | 1 puodelis (240 ml) | 470 mg | Natūralus kalio ir vitamino C šaltinis |
| 15 | Lašiša (kepta) | 100 g | 628 mg | Taip pat turtingas omega-3 riebalų rūgštimis |
| 16 | Grybai (balti, virti) | 1 puodelis | 555 mg | Ypač didelis, kai kepamas |
| 17 | Kokosų vanduo | 1 puodelis (240 ml) | 600 mg | Drėkina, bet reikia stebėti cukraus kiekį |
| 18 | Moliūgų (virtų) | 1 puodelis | 580 mg | Taip pat beta-karotino šaltinis |
| 19 | Brokoliai (virti) | 1 puodelis | 460 mg | Paprastas daržovė su vidutiniu kalio kiekiu |
| 20 | Moliuskai (virti) | 100 g | 530 mg | Daug kalio, geležies ir vitamino B12 |
Comments are closed