
Калийге эң бай азыктар:
Булак: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Орду | Тамак-аш (даярдалган/чийки, көрсөтүлгөндөй) | Бөлүктөрдүн көлөмү | Жакынча калий (мг) | Эскертүүлөр |
|---|---|---|---|---|
| Бир | Свекланын жалбырактары (пиширилген) | 1 стакан | 1 300 мг | Өтө жогорку; ошондой эле кальцийге жана К витаминине бай. |
| эки | Швейцария шпинаты (бышырылган) | 1 стакан | 960 мг | Калийге жана магнийге өтө бай |
| үч | Териси менен бышырылган картошка | 1 орто (170 г) | 900 мг | Күнүмдүк эң бай булактардын бири |
| төрт | Авокадо (бүтүн, орто) | 1 даана жемиш (200 г) | 975 мг | Калийге жана пайдалуу майларга бай |
| беш | Батат (пеште бышырылган) | 1 орто (130 г) | 850 мг | Кабыгы менен бышырганда калий көбүрөөк сакталат |
| алты | Шпинат (бышырылган) | 1 стакан | 840 мг | Өтө мыкты булак; ошондой эле темирге жана фолатка бай. |
| Жети | Ак буурчак (пиширилген) | жарым стакан | 420 мг | 1 стакан жалпысынан болжол менен 840 мг камтыйт. |
| сегиз | Помидор пюреси | ¼ стакан | 670 мг | Помидордон алынган калий концентраты |
| Тогуз | Эдамаме (бышырылган) | 1 стакан | 676 мг | Өсүмдүккө негизделген протеин жана калийдин мыкты булагы |
| он | Нутка (пиширилген) | 1 стакан | 730 мг | Ошондой эле клетчатка жана фолатка бай |
| он бир | Йогурт (жөнөкөй, аз майлуу) | 1 стакан (245 г) | 575 мг | Калийдин орточо камтылган сүт азыктарынын варианты |
| он эки | Банан (орто) | 1 даана жемиш (120 г) | 420 мг | Кеңири тараган, бирок эң маанилүү булак эмес |
| он үч | Өрүк ширеси | 1 стакан (240 мл) | 700 мг | Калийге бай жана сиңирүүгө жардам берет |
| он төрт | Жаңы сыгылган апельсин ширеси | 1 стакан (240 мл) | 470 мг | Калий жана С витамининин табигый булагы |
| он беш | Лосось (пеште бышырылган) | 100 г | 628 мг | Ошондой эле омега-3ге бай |
| он алты | Көмүрөк (ак, бышырылган) | 1 стакан | 555 мг | Кыздырып бышырганда өзгөчө жогору |
| он жети | Кокос суусу | 1 стакан (240 мл) | 600 мг | Нымдандырат, бирок кан шекериңиздин деңгээлин көзөмөлдөп туруңуз |
| он сегиз | Батырма кабочка (бышырылган) | 1 стакан | 580 мг | Ошондой эле бета-каротиндин булагы |
| он тогуз | Брокколи (бышырылган) | 1 стакан | 460 мг | Орточо калий мазмунуна ээ кеңири тараган жашылча |
| Жыйырма | Мидиялар (бышырылган) | 100 г | 530 мг | Калийге, темирге жана В12 витаминине бай |
Comments are closed