
Калийге ең бай тағамдар:
Дереккөзі: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Орын | Тағам (пісірілген/шикі, көрсетілгендей) | Бөліктердің көлемі | Шамамен калий (мг) | Ескертпелер |
|---|---|---|---|---|
| бір | Қызылша жапырақтары (пісірілген) | 1 кесе | 1 300 мг | Өте жоғары; сондай-ақ кальций мен К дәруменіне бай. |
| екі | Швейцариялық мангольд (пісірілген) | 1 кесе | 960 мг | Калий мен магнийге өте бай |
| Үш | Қабығымен пісірілген картоп | 1 орташа (170 г) | 900 мг | Күнделікті ең бай дереккөздердің бірі |
| 4 | Авокадо (бүтін, орташа) | 1 дана жеміс (200 г) | 975 мг | Калийге және пайдалы майларға бай |
| бес | Тәтті картоп (пісірілген) | 1 орташа (130 г) | 850 мг | Қабығымен пісіргенде калийді көбірек сақтайды |
| алты | Шпинат (пісірілген) | 1 кесе | 840 мг | Өте жақсы көз; сонымен қатар темір мен фолатқа бай. |
| жеті | Ақ бұршақ (пісірілген) | жарты стақан | 420 мг | 1 кеседе шамамен 840 мг бар. |
| сегіз | Томат пюресі | ¼ кесе | 670 мг | Помидордан алынған калий концентраты |
| Тоғыз | Эдамаме (пісірілген) | 1 кесе | 676 мг | Өсімдік негізіндегі ақуыз бен калийдің тамаша көзі |
| он | Бұршақ (пісірілген) | 1 кесе | 730 мг | Сонымен қатар талшыққа және фолатқа бай |
| он бір | Йогурт (таза, майсыз) | 1 кесе (245 г) | 575 мг | Калий мөлшері орташа сүт өнімі |
| Он екі | Банан (орташа) | 1 дана жеміс (120 г) | 420 мг | Танымал, бірақ ең маңызды көз емес |
| Он үш | Өрік шырыны | 1 кесе (240 мл) | 700 мг | Калийге бай және ас қорытуға көмектеседі |
| 14 | Жаңа сығылған апельсин шырыны | 1 кесе (240 мл) | 470 мг | Калий мен С дәруменінің табиғи көзі |
| он бес | Лосось (пісірілген) | 100 г | 628 мг | Сонымен қатар омега-3-ке бай |
| Он алты | Саңырауқұлақтар (ақ, пісірілген) | 1 кесе | 555 мг | Қуырып пісіргенде әсіресе жоғары |
| Он жеті | Кокос суы | 1 кесе (240 мл) | 600 мг | Нымдандырады, бірақ қандағы қант деңгейін бақылауда ұстаңыз |
| Он сегіз | Батырма асқабақ (пісірілген) | 1 кесе | 580 мг | Сонымен қатар бета-каротиннің көзі |
| он тоғыз | Брокколи (пісірілген) | 1 кесе | 460 мг | Орташа калий мөлшері бар кең таралған көкөніс |
| жиырма | Шелкіштер (пісірілген) | 100 г | 530 мг | Калийге, темірге және В12 витаминіне бай |
Comments are closed