
კალიუმით უმდიდრესი საკვები:
წყარო: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| წოდება | საკვები (მომზადებული/მკვრივი, მითითებისამებრ) | ულუფის ზომები | დაახ. კალიუმი (მგ) | შენიშვნები |
|---|---|---|---|---|
| ერთი | სტაფილოს ფოთლები (მოხარშული) | 1 ჭიქა | 1,300 მგ | ძალიან მაღალი; ასევე მდიდარია კალციუმითა და K ვიტამინით. |
| ორი | ბოლოკი (მოხარშული) | 1 ჭიქა | 960 მგ | ძალიან მდიდარია კალიუმითა და მაგნიუმით |
| სამი | გამომცხვარი კარტოფილი (კანით) | 1 საშუალო (170 გ) | 900 მგ | ერთ-ერთი უმდიდრესი ყოველდღიური წყარო |
| ოთხი | ავოკადო (მთლიანი, საშუალო) | 1 ცალი ხილი (200 გ) | 975 მგ | მდიდარია კალიუმით და ჯანსაღი ცხიმებით |
| ხუთი | ტკბილი კარტოფილი (გამომცხვარი) | 1 საშუალო (130 გ) | 850 მგ | კანისთან ერთად მოხარშვისას უფრო მეტ კალიუმს ინარჩუნებს. |
| ექვსი | სპანახი (მოხარშული) | 1 ჭიქა | 840 მგ | შესანიშნავი წყარო; ასევე მდიდარია რკინითა და ფოლიუმის მჟავით. |
| შვიდი | თეთრი ლობიო (მოხარშული) | ნახევარი ჭიქა | 420 მგ | 1 ჭიქა შეიცავს სულ დაახლოებით 840 მგ-ს. |
| რვა | პომიდვრის პიურე | ¼ ჭიქა | 670 მგ | კალიუმის კონცენტრატი პომიდვრისგან |
| ცხრა | ედამამე (მოხარშული) | 1 ჭიქა | 676 მგ | მცენარეული ცილისა და კალიუმის შესანიშნავი წყარო |
| ათი | ლობიო (მოხარშული) | 1 ჭიქა | 730 მგ | ასევე მდიდარია ბოჭკოთი და ფოლიატით |
| თერთმეტი | იოგურტი (უგემრიელესი, დაბალცხიმიანი) | 1 ჭიქა (245 გ) | 575 მგ | რძის პროდუქტი ზომიერი კალიუმის შემცველობით |
| თორმეტი | ბანანი (საშუალო) | 1 ცალი ხილი (120 გ) | 420 მგ | პოპულარული, მაგრამ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო |
| ცამეტი | ქლიავის წვენი | 1 ჭიქა (240 მლ) | 700 მგ | მდიდარია კალიუმით და ხელს უწყობს საჭმლის მონელებას |
| თოთხმეტი | ახლად გამოწურული ფორთოხლის წვენი | 1 ჭიქა (240 მლ) | 470 მგ | კალიუმისა და C ვიტამინის ბუნებრივი წყარო |
| თხუთმეტი | სალმონი (გამომცხვარი) | 100 გ | 628 მგ | ასევე მდიდარია ომეგა-3-ით |
| თექვსმეტი | სოკო (თეთრი, მოხარშული) | 1 ჭიქა | 555 მგ | განსაკუთრებით მაღალია შუშვისას |
| ჩვიდმეტი | ქოქოსის წყალი | 1 ჭიქა (240 მლ) | 600 მგ | დამატენიანებელია, მაგრამ თვალი ადევნეთ სისხლში შაქრის დონეს. |
| ჩვიდმეტი | კალეფა (მოხარშული) | 1 ჭიქა | 580 მგ | ასევე ბეტა-კაროტინის წყარო |
| ცხრა თვრამეტი | ბროკოლი (მოხარშული) | 1 ჭიქა | 460 მგ | საერთო ბოსტნეული ზომიერი კალიუმის შემცველობით |
| ოცი | მიდიები (მოხარშული) | 100 გ | 530 მგ | მდიდარია კალიუმით, რკინითა და B12 ვიტამინით |
Comments are closed