
Panganan sing paling dhuwur potasiumé:
Sumber: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Peringkat | Panganan (mateng/mentah, miturut pratandha) | Ukuran porsi | Kirang luwih Potasium (mg) | Cathetan |
|---|---|---|---|---|
| siji | Godhong bit (wis dimasak) | siji cangkir | 1.300 mg | Sangat dhuwur; uga sugih kalsium lan vitamin K. |
| loro | Bayam Swiss (wis dimasak) | siji cangkir | 960 mg | sugih banget ing kalium lan magnesium |
| Telu | Kentang panggang (kanthi kulité) | 1 medium (170 g) | 900 mg | Salah siji saka sumber saben dina sing paling sugih |
| Papat | Alpukat (siji, sedheng) | 1 potong woh (200 g) | 975 mg | Kaya kalium lan lemak sehat |
| lima | Ubi jalar (dipanggang) | 1 medium (130 g) | 850 mg | Njaga luwih akèh kalium nalika dimasak karo kulité |
| Enem | Kangkung (mateng) | siji cangkir | 840 mg | Sumber sing apik banget; uga sugih wesi lan folat. |
| pitu | Kacang putih (wis mateng) | Setengah cangkir | 420 mg | 1 cangkir ngandhut watara 840 mg sakabehe. |
| wolu | Purée tomat | seperempat cangkir | 670 mg | Konsentrat kalium sing asalé saka tomat |
| Sanga | Kacang edamame (wis mateng) | siji cangkir | 676 mg | Sumber protein lan kalium saka tanduran sing apik banget |
| sepuluh | Kacang lentil (wis mateng) | siji cangkir | 730 mg | Uga sugih serat lan folat |
| sepuluh siji | Yoghurt (rasa polos, rendah lemak) | 1 cangkir (245 g) | 575 mg | Pilihan susu sing potasiumé sedheng |
| Rolas | Pisang (sedheng) | 1 potong woh (120 g) | 420 mg | Misuwur, nanging dudu sumber sing paling wigati |
| telulas | Jus plum | 1 cangkir (240 ml) | 700 mg | Kaya kalium lan mbantu pencernaan |
| 14 | Jus jeruk seger | 1 cangkir (240 ml) | 470 mg | Sumber alami kalium lan vitamin C |
| lima belas | Iwak salmon (dipanggang) | 100 gram | 628 mg | Uga sugih omega-3 |
| sepuluh enem | Jamur (putih, wis mateng) | siji cangkir | 555 mg | Utamané dhuwur nalika ditumis |
| pitu belas | Banyu klapa | 1 cangkir (240 ml) | 600 mg | Nggelembapake, nanging awasi kadar gula getihmu |
| wolulas | Labu butternut (wis dimasak) | siji cangkir | 580 mg | Uga dadi sumber beta-karoten |
| sepuluh sanga | Brokoli (wis mateng) | siji cangkir | 460 mg | Sayuran umum sing duwé kandungan kalium sedheng |
| Rong puluh | Kerang (wis mateng) | 100 gram | 530 mg | Kaya kalium, wesi lan vitamin B12 |
Comments are closed