
カリウムが豊富な食品トップ:
ソース:ChatGPT(https://chatgpt.com)
| ランク | 食品(記載通り調理済み/生) | 分量 | 約カリウム(mg) | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビートの葉(調理済み) | 1カップ | 1,300ミリグラム | 極めて高い;またカルシウムとビタミンKが豊富 |
| 2 | スイスチャード(調理済み) | 1カップ | 960ミリグラム | カリウムとマグネシウムが非常に豊富 |
| 3 | ベイクドポテト(皮付き) | 1個(中サイズ)(170g) | 900ミリグラム | 最も豊かな日常の情報源の一つ |
| 4 | アボカド(丸ごと、中サイズ) | 1個(200g) | 975ミリグラム | カリウムと健康的な脂肪が豊富 |
| 5 | さつまいも(焼き芋) | 1個(130g) | 850ミリグラム | 皮付きで焼くとカリウムをより多く保持する |
| 6 | ほうれん草(調理済み) | 1カップ | 840ミリグラム | 優れた供給源;鉄分と葉酸も豊富に含まれています |
| 7 | 白インゲン豆(ゆでたもの) | ½カップ | 420ミリグラム | 1カップあたり約840mgの総量 |
| 8 | トマトペースト | ¼カップ | 670ミリグラム | トマト由来の濃縮カリウム |
| 9 | 枝豆(茹でたもの) | 1カップ | 676ミリグラム | 優れた植物性タンパク質およびカリウム源 |
| 10 | レンズ豆(調理済み) | 1カップ | 730ミリグラム | また食物繊維と葉酸が豊富です |
| 11 | ヨーグルト(プレーン、低脂肪) | 1カップ(245g) | 575ミリグラム | 適度なカリウム含有の乳製品オプション |
| 12 | バナナ(中) | 1個(120g) | 420ミリグラム | 人気はあるが、最高の情報源ではない |
| 13 | プルーンジュース | 1カップ(240ミリリットル) | 700ミリグラム | カリウムが豊富で消化を助ける |
| 14 | オレンジジュース(生搾り) | 1カップ(240ミリリットル) | 470ミリグラム | カリウムとビタミンCの天然源 |
| 15 | サーモン(焼き) | 100グラム | 628ミリグラム | またオメガ3脂肪酸が豊富です |
| 16 | きのこ(白、調理済み) | 1カップ | 555ミリグラム | 特に炒めた時に高い |
| 17 | ココナッツウォーター | 1カップ(240ミリリットル) | 600ミリグラム | 水分補給にはなるが、糖分レベルに注意が必要 |
| 18 | バターナッツカボチャ(調理済み) | 1カップ | 580ミリグラム | また、β-カロテンの供給源でもある |
| 19 | ブロッコリー(調理済み) | 1カップ | 460ミリグラム | 一般的な野菜で、適度なカリウムを含む |
| 20 | アサリ(調理済み) | 100グラム | 530ミリグラム | カリウム、鉄、ビタミンB12を豊富に含む |
Comments are closed