
Alimenti Ricchi di Potassio:
Source from : ChatGPT (https://chatgpt.com) :
| Posizione | Alimento (cotto/crudo) | Porzione | Potassio approssimativo (mg) | Note | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foglie di barbabietola (cotte) | 1 tazza | 1.300 mg | Estremamente ricche; anche calcio e vitamina K | 
| 2 | Bietola (cotta) | 1 tazza | 960 mg | Molto ricca di potassio e magnesio | 
| 3 | Patata al forno (con buccia) | 1 media (170 g) | 900 mg | Una delle fonti più ricche nella dieta quotidiana | 
| 4 | Avocado (medio, intero) | 1 frutto (200 g) | 975 mg | Ricco di potassio e grassi salutari | 
| 5 | Patata dolce (al forno) | 1 media (130 g) | 850 mg | La buccia aiuta a mantenere più potassio | 
| 6 | Spinaci (cotti) | 1 tazza | 840 mg | Ricchi anche di ferro e folati | 
| 7 | Fagioli bianchi (cotti) | ½ tazza | 420 mg | 1 tazza fornisce ~840 mg totali | 
| 8 | Concentrato di pomodoro | ¼ tazza | 670 mg | Forma concentrata di potassio dai pomodori | 
| 9 | Edamame (cotti) | 1 tazza | 676 mg | Ottima fonte vegetale di proteine e potassio | 
| 10 | Lenticchie (cotte) | 1 tazza | 730 mg | Ricche anche di fibre e folati | 
| 11 | Yogurt (naturale, magro) | 1 tazza (245 g) | 575 mg | Opzione lattiero-casearia con potassio moderato | 
| 12 | Banana (media) | 1 frutto (120 g) | 420 mg | Popolare, ma non la fonte più ricca | 
| 13 | Succo di prugna | 1 tazza (240 ml) | 700 mg | Ricco di potassio e favorisce la digestione | 
| 14 | Succo d’arancia (fresco) | 1 tazza (240 ml) | 470 mg | Fonte naturale di potassio e vitamina C | 
| 15 | Salmone (al forno) | 100 g | 628 mg | Anche ricco di omega-3 | 
| 16 | Funghi champignon (bianchi, cotti) | 1 tazza | 555 mg | Ancora più ricchi se saltati in padella | 
| 17 | Acqua di cocco | 1 tazza (240 ml) | 600 mg | Idratante, ma fare attenzione allo zucchero | 
| 18 | Zucca butternut (cotta) | 1 tazza | 580 mg | Anche fonte di beta-carotene | 
| 19 | Broccoli (cotti) | 1 tazza | 460 mg | Verdura comune con potassio moderato | 
| 20 | Vongole (cotte) | 100 g | 530 mg | Ricche di potassio, ferro e vitamina B12 | 
Comments are closed