
Matur sem inniheldur mest kalíum:
Heimild: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Röð | Matur (soðinn/hrár, eins og tilgreint er) | Skammtastærðir | Áætlaður kalíum (mg) | Athugasemdir |
|---|---|---|---|---|
| einn | Rófalblað (soðið) | 1 bolli | 1.300 mg | Mjög hátt; einnig ríkt af kalksíum og K-vítamíni. |
| tvö | Svíssnesk spínatblaðlaukur (soðinn) | 1 bolli | 960 mg | Mjög ríkt af kalíum og magnesíum |
| þrír | Bakaður kartafla (meðhýði) | 1 meðalstórt (170 g) | 900 mg | Ein af ríkustu daglegum uppsprettum |
| fjórir | Avókadó (heilt, meðalstórt) | Eitt ávaxta (200 g) | 975 mg | Ríkt af kalíum og hollum fituefnum |
| fimm | Sæt kartafla (bökuð) | 1 meðalstórt (130 g) | 850 mg | Geymir meira kalíum þegar eldað er með skelina á. |
| sex | Spínat (soðið) | 1 bolli | 840 mg | Frábær uppspretta; einnig rík af járni og fólati. |
| sjö | Hvítar baunir (soðnar) | Hálf bolli | 420 mg | 1 bolla inniheldur samtals um það bil 840 mg. |
| átta | Tómata mauk | ¼ bolli | 670 mg | Kaliumþétting úr tómötum |
| níu | Edamame (soðin) | 1 bolli | 676 mg | Frábær uppspretta plöntubundins próteins og kalíums |
| tíu | Linsubaunir (soðnar) | 1 bolli | 730 mg | Einnig ríkt af trefjum og fólati |
| Ellefu | Jógúrt (einföld, lágfitu) | 1 bolli (245 g) | 575 mg | Mjólkurvalkostur með hóflegri kalíuminni |
| tólf | Banana (miðlungs) | Eitt ávaxta (120 g) | 420 mg | Vinsæll, en ekki mikilvægasti uppspretta |
| þrettán | Plómasaft | 1 bolli (240 ml) | 700 mg | Ríkt af kalíum og stuðlar að meltingu |
| áttán | Ferskur appelsínusafi | 1 bolli (240 ml) | 470 mg | Náttúruleg uppspretta kalíums og C-vítamíns |
| fimmtán | Lax (bakaður) | 100 g | 628 mg | Einnig ríkt af omega-3 |
| sextán | Sveppir (hvítir, soðnir) | 1 bolli | 555 mg | Sérstaklega hátt þegar steikt |
| sautján | Kókosvatn | 1 bolli (240 ml) | 600 mg | Rakagefandi, en fylgstu með blóðsykursstigi þínu. |
| átján | Hindskúrbítur (soðinn) | 1 bolli | 580 mg | Einnig uppspretta beta-karótíns |
| nítján | Brokkólí (soðin) | 1 bolli | 460 mg | Algengt grænmeti með hóflegan kalíumstyrk |
| tuttugu | Skelfiskar (soðnir) | 100 g | 530 mg | Ríkt af kalíum, járni og B12-vítamíni |
Comments are closed