
Makanan Kaya Kalium Terbaik:
Sumber: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Peringkat | Makanan (matang/mentah sesuai catatan) | Ukuran porsi | Sekitar Kalium (mg) | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daun bit (direbus) | 1 cangkir | 1.300 miligram | Sangat tinggi; juga kaya akan kalsium dan vitamin K |
| 2 | Bayam Swiss (direbus) | 1 cangkir | 960 miligram | Sangat kaya akan kalium dan magnesium |
| 3 | Kentang panggang (dengan kulit) | 1 sedang (170 g) | 900 miligram | Salah satu sumber terkaya dalam kehidupan sehari-hari |
| 4 | Avocado (utuh, ukuran sedang) | 1 buah (200 g) | 975 miligram | Tinggi kalium dan lemak sehat |
| 5 | Ubi jalar (dipanggang) | 1 sedang (130 g) | 850 miligram | Menjaga kandungan kalium lebih banyak saat dipanggang dengan kulitnya. |
| 6 | Bayam (direbus) | 1 cangkir | 840 miligram | Sumber yang baik; juga kaya akan zat besi dan folat. |
| 7 | Kacang putih (direbus) | ½ cangkir | 420 miligram | 1 cangkir mengandung sekitar 840 mg total |
| 8 | Pasta tomat | ¼ cangkir | 670 miligram | Kalium terkonsentrasi dari tomat |
| 9 | Edamame (direbus) | 1 cangkir | 676 miligram | Sumber protein nabati dan kalium yang sangat baik |
| 10 | Kacang lentil (direbus) | 1 cangkir | 730 miligram | Juga tinggi serat dan folat |
| 11 | Yogurt (polos, rendah lemak) | 1 cangkir (245 g) | 575 miligram | Pilihan produk susu dengan kandungan kalium sedang |
| 12 | Pisang (ukuran sedang) | 1 buah (120 g) | 420 miligram | Populer, tetapi bukan sumber tertinggi. |
| 13 | Sari buah plum | 1 cangkir (240 ml) | 700 miligram | Kaya akan kalium dan membantu pencernaan |
| 14 | Jus jeruk (segar) | 1 cangkir (240 ml) | 470 miligram | Sumber alami kalium dan vitamin C |
| 15 | Salmon (dipanggang) | 100 gram | 628 miligram | Juga kaya akan asam lemak omega-3. |
| 16 | Jamur (putih, dimasak) | 1 cangkir | 555 miligram | Terutama tinggi saat ditumis |
| 17 | Air kelapa | 1 cangkir (240 ml) | 600 miligram | Melembapkan, tetapi perhatikan kadar gula. |
| 18 | Labu butternut (direbus) | 1 cangkir | 580 miligram | Juga merupakan sumber beta-karoten. |
| 19 | Brokoli (direbus) | 1 cangkir | 460 miligram | Sayuran umum dengan kandungan kalium sedang |
| 20 | Kerang (matang) | 100 gram | 530 miligram | Tinggi kalium, zat besi, dan vitamin B12 |
Comments are closed