
Պոտասիումով ամենաբարձր պարունակող սնունդները:
Աղբյուր՝ ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Դաս | Սնունդ (խաշած/կամ հում, ինչպես նշված է) | Պորցիայի չափեր | Մոտավոր կալիում (մգ) | Նշումներ |
|---|---|---|---|---|
| մեկ | Սալորի տերևներ (խաշած) | մեկ բաժակ | 1300 մգ | Շատ բարձր; նաև հարուստ է կալցիումով և K վիտամինով։ |
| երկու | Շվեյցարական սպանախ (խաշած) | մեկ բաժակ | 960 մգ | Շատ հարուստ է կալիումով և մագնեզիումով |
| երեք | Թխած կարտոֆիլ (մաշկով) | 1 միջին (170 գ) | 900 մգ | Մեկը ամենահարուստ ամենօրյա աղբյուրներից |
| չորս | Ավոկադո (ամբողջ, միջին) | Մեկ հատիկ մրգ (200 գ) | 975 մգ | Պղնձով և առողջ ճարպերով հարուստ |
| հինգ | Քաղցր կարտոֆիլ (թխված) | 1 միջին (130 գ) | 850 մգ | Երբ եփվում է կեղևով, ավելի շատ կալիում է պահպանում։ |
| վեց | Սպանախ (խաշած) | մեկ բաժակ | 840 մգ | Հիանալի աղբյուր; նաև հարուստ է երկաթով և ֆոլաթով։ |
| յոթ | Սպիտակ լոբի (խաշած) | կես բաժակ | 420 մգ | 1 բաժակ պարունակում է ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 840 մգ։ |
| ութ | Լոլիկի պյուրե | ¼ բաժակ | 670 մգ | Լոլիկից ստացված կալիումի կոնցենտրատ |
| ինը | Էդամամե (խաշած) | մեկ բաժակ | 676 մգ | Բույսերի վրա հիմնված սպիտակուցի և կալիումի հիանալի աղբյուր |
| տասը | Լոբի (եփած) | մեկ բաժակ | 730 մգ | Նաև հարուստ է մանրաթելով և ֆոլաթով |
| տասնմեկ | Յոգուրտ (պարզ, ցածր ճարպայնությամբ) | 1 բաժակ (245 գ) | 575 մգ | Կաթնամթերքի տարբերակ՝ միջին պոտասիումի պարունակությամբ |
| տասներկու | Բանանա (միջին) | Մեկ հատիկ մրգ (120 գ) | 420 մգ | Հանրաճանաչ, բայց ոչ ամենակարևոր աղբյուրը |
| տասներեք | Փռկենու հյութ | 1 բաժակ (240 մլ) | 700 մգ | Պղպեղը հարուստ է կալիումով և օգնում է մարսմանը։ |
| տասնչորս | Թարմ նարնջի հյութ | 1 բաժակ (240 մլ) | 470 մգ | Պոտասիումի և C վիտամինի բնական աղբյուր |
| տասնհինգ | Լոսոս (թխված) | 100 գ | 628 մգ | Նաև հարուստ է օմեգա-3-ով |
| տասնվեց | Սունկ (սպիտակ, եփած) | մեկ բաժակ | 555 մգ | Հատկապես բարձր է, երբ տապակվում է։ |
| տասնյոթ | Կոկոսի ջուր | 1 բաժակ (240 մլ) | 600 մգ | Հագեցնում է խոնավությունը, սակայն հետևեք ձեր արյան շաքարի մակարդակին։ |
| տասնութ | Կաթնեղենային դդում (խաշած) | մեկ բաժակ | 580 մգ | Նաև բետա-կարոտինի աղբյուր |
| տասնինը | Բրոկոլի (խաշած) | մեկ բաժակ | 460 մգ | Հաճախ հանդիպող բանջարեղեն՝ միջին պոտասիումի պարունակությամբ |
| քսան | Խեցգետնաձկներ (խաշած) | 100 գ | 530 մգ | Պղնձով, երկաթով և B12 վիտամինով հարուստ |
Comments are closed