
Namirnice s najvišim udjelom kalija:
Izvor: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Hrana (kuhana/sirova, prema naznakama) | Veličine porcija | Približan kalij (mg) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| jedan | Listovi cikle (kuhani) | 1 šalica | 1.300 mg | Izuzetno visoka; također bogata kalcijem i vitaminom K. |
| dva | Blitva (kuhana) | 1 šalica | 960 mg | Vrlo bogato kalijem i magnezijem |
| tri | Pečeni krumpir (sa korom) | 1 srednje (170 g) | 900 mg | Jedan od najbogatijih dnevnih izvora |
| četiri | Avokado (cijeli, srednji) | 1 komad voća (200 g) | 975 mg | Bogato kalijem i zdravim mastima |
| pet | Batat (pečeni) | 1 srednja (130 g) | 850 mg | Pri kuhanju s korom zadržava više kalija |
| šest | Špinat (kuhani) | 1 šalica | 840 mg | Izvrstan izvor; također bogat željezom i folatima. |
| sedam | Bijeli grah (kuhani) | pola šalice | 420 mg | 1 šalica sadrži ukupno približno 840 mg. |
| osam | Pire od rajčice | ¼ šalice | 670 mg | Koncentrat kalija dobiven iz rajčica |
| devet | Edamame (kuhani) | 1 šalica | 676 mg | Izvrstan izvor biljnog proteina i kalija |
| 10 | Leća (kuhana) | 1 šalica | 730 mg | Također bogat vlaknima i folatom. |
| jedanaest | Jogurt (obični, s niskim udjelom masti) | 1 šalica (245 g) | 575 mg | Mliječna opcija s umjerenim udjelom kalija |
| 12 | Banana (srednja) | 1 komad voća (120 g) | 420 mg | Popularan, ali ne i najznačajniji izvor |
| trinaest | Sok od šljive | 1 šalica (240 ml) | 700 mg | Bogat kalijem i pomaže probavu |
| četrnaest | Svježi sok od naranče | 1 šalica (240 ml) | 470 mg | Prirodni izvor kalija i vitamina C |
| petnaest | Losos (pečeni) | 100 g | 628 mg | Također bogato omega-3 masnim kiselinama |
| šesnaest | Gljive (bijele, kuhane) | 1 šalica | 555 mg | Posebno visoka kada se pirja |
| sedamnaest | Kokosova voda | 1 šalica (240 ml) | 600 mg | Hidratizira, ali pazite na razinu šećera u krvi. |
| 18 | Bundevera (kuhana) | 1 šalica | 580 mg | Također izvor beta-karotena |
| devetnaest | Brokule (kuhane) | 1 šalica | 460 mg | Uobičajeno povrće umjerene količine kalija |
| dvadeset | Dagnje (kuhane) | 100 g | 530 mg | Bogato kalijem, željezom i vitaminom B12 |
Comments are closed