
પોટેશિયમમાં સૌથી વધુ સમૃદ્ધ ખોરાક:
સ્રોત: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| ક્રમ | ખોરાક (પાકવેલું/કાચું, સૂચવ્યા પ્રમાણે) | ભાગના કદ | અંદાજે પોટેશિયમ (મિલીગ્રામ) | નોંધો |
|---|---|---|---|---|
| એક | ચુકંદરનાં પાન (પાકવેલા) | એક કપ | એક હજાર ત્રણસો મિલિગ્રામ | અતિ ઊંચું; કેલ્શિયમ અને વિટામિન K માં પણ સમૃદ્ધ. |
| બે | ચાર્ડ (પાકવેલું) | એક કપ | ૯૬૦ મિ.ગ્રા. | પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમમાં ખૂબ જ સમૃદ્ધ |
| ત્રણ | છાલવાળું બેક કરેલું બટાકા | 1 મધ્યમ (170 ગ્રામ) | ૯૦૦ મિલિગ્રામ | દૈનિક સૌથી સમૃદ્ધ સ્ત્રોતોમાંનું એક |
| ચાર | એવોકાડો (પૂર્ણ, મધ્યમ) | ફળનું 1 ટુકડો (200 ગ્રામ) | ૯૭૫ મિ.ગ્રા. | પોટેશિયમમાં સમૃદ્ધ અને સ્વસ્થ ચરબીમાં સમૃદ્ધ |
| પાંચ | મીઠી બટાકા (બેક કરેલી) | 1 મધ્યમ (130 ગ્રામ) | ૮૫૦ મિ.ગ્રા. | છાલ સાથે રાંધવાથી વધુ પોટેશિયમ જાળવી રાખે છે |
| છ | પાલક (પાકેલી) | એક કપ | ૮૪૦ મિલિગ્રામ | એક ઉત્તમ સ્ત્રોત; લોહ અને ફોલેટમાં પણ સમૃદ્ધ. |
| સાત | સફેદ બીન્સ (પાકેલા) | અડધો કપ | ૪૨૦ મિલીગ્રામ | 1 કપમાં કુલ લગભગ 840 મિલિગ્રામ હોય છે. |
| આઠ | ટમેટાની પ્યુરી | ચોથાઈ કપ | ૬૭૦ મિ.ગ્રા. | ટમેટામાંથી પ્રાપ્ત પોટેશિયમ સંકેન્દ્રિત |
| નવ | એડામામે (પાકેલું) | એક કપ | ૬૭૬ મિલીગ્રામ | વનસ્પતિ આધારિત પ્રોટીન અને પોટેશિયમનો ઉત્તમ સ્ત્રોત |
| દસ | દાળ (પાકેલી) | એક કપ | ૭૩૦ મિ.ગ્રા. | ફાઇબર અને ફોલેટમાં પણ સમૃદ્ધ |
| એગાર | દહીં (સાદું, ઓછી ચરબીવાળું) | 1 કપ (245 ગ્રામ) | ૫૭૫ મિ.ગ્રા. | મધ્યમ પોટેશિયમ સામગ્રી ધરાવતો ડેરી વિકલ્પ |
| બાર | કેળું (મધ્યમ) | ફળનું 1 ટુકડો (120 ગ્રામ) | ૪૨૦ મિલીગ્રામ | લોકપ્રિય, પરંતુ સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત નથી |
| તેર | આલુબખારાનો રસ | 1 કપ (240 મિલી) | ૭૦૦ મિલિગ્રામ | પોટેશિયમમાં સમૃદ્ધ અને પાચનમાં મદદરૂપ |
| ચૌદ | તાજા નારંગીનો રસ | 1 કપ (240 મિલી) | ૪૭૦ મિલિગ્રામ | પોટેશિયમ અને વિટામિન C નો કુદરતી સ્ત્રોત |
| પંદર | સૅલ્મન (બેક કરેલું) | 100 ગ્રામ | ૬૨૮ મિલીગ્રામ | ઓમેગા-3માં પણ સમૃદ્ધ |
| સોળ | મશરૂમ (સફેદ, પકવેલું) | એક કપ | ૫૫૫ મિ.ગ્રા. | ભજવામાં ખાસ કરીને વધુ |
| સત્તર | નાળિયેરનું પાણી | 1 કપ (240 મિલી) | ૬૦૦ મિ.ગ્રા. | ચામડીને ભેજ આપે છે, પરંતુ તમારા રક્તમાં શુગરના સ્તર પર નજર રાખો |
| અઢાર | બટરનટ સ્ક્વોશ (પાકેલું) | એક કપ | ૫૮૦ મિ.ગ્રા. | બીટા-કેરોટીનનો પણ સ્ત્રોત |
| એકવીસ | બ્રોકોલી (પાકેલી) | એક કપ | ૪૬૦ મિલિગ્રામ | મધ્યમ પોટેશિયમ સામગ્રી ધરાવતી સામાન્ય શાકભાજી |
| વીસ | સીપ (પાકેલા) | 100 ગ્રામ | ૫૩૦ મિ.ગ્રા. | પોટેશિયમ, આયર્ન અને વિટામિન B12માં સમૃદ્ધ |
Comments are closed