
Les aliments les plus riches en potassium :
Source : ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Aliments (cuits/crus, comme indiqué) | Taille des portions | Approx. Potassium (mg) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feuilles de betterave (cuites) | 1 tasse | 1 300 mg | Extrêmement élevé ; également riche en calcium et en vitamine K. |
| 2 | Bette à carde (cuite) | 1 tasse | 960 mg | Très riche en potassium et en magnésium |
| 3 | Pomme de terre au four (avec la peau) | 1 moyen (170 g) | 900 mg | L’une des sources quotidiennes les plus riches |
| 4 | Avocat (entier, moyen) | 1 fruit (200 g) | 975 mg | Riche en potassium et en graisses saines |
| 5 | Patate douce (cuite au four) | 1 moyen (130 g) | 850 mg | Conserve davantage de potassium lorsqu’il est cuit avec la peau |
| 6 | Épinards (cuits) | 1 tasse | 840 mg | Excellente source ; également riche en fer et en folate. |
| 7 | Haricots blancs (cuits) | ½ tasse | 420 mg | 1 tasse contient environ 840 mg au total. |
| 8 | Concentré de tomates | ¼ tasse | 670 mg | Potassium concentré issu de tomates |
| 9 | Edamame (cuit) | 1 tasse | 676 mg | Excellente source de protéines végétales et de potassium |
| 10 | Lentilles (cuites) | 1 tasse | 730 mg | Également riche en fibres et en folate |
| 11 | Yaourt (nature, allégé) | 1 tasse (245 g) | 575 mg | Option laitière à teneur modérée en potassium |
| 12 | Banane (moyenne) | 1 fruit (120 g) | 420 mg | Populaire, mais pas la source la plus importante |
| 13 | Jus de prune | 1 tasse (240 ml) | 700 mg | Riche en potassium et facilite la digestion |
| 14 | Jus d’orange (frais) | 1 tasse (240 ml) | 470 mg | Source naturelle de potassium et de vitamine C |
| 15 | Saumon (cuit au four) | 100 g | 628 mg | Également riche en oméga-3 |
| 16 | Champignons (blancs, cuits) | 1 tasse | 555 mg | Particulièrement élevé lorsqu’il est sauté |
| 17 | Eau de coco | 1 tasse (240 ml) | 600 mg | Hydratant, mais surveillez votre taux de sucre |
| 18 | Courge musquée (cuite) | 1 tasse | 580 mg | Également source de bêta-carotène |
| 19 | Brocoli (cuit) | 1 tasse | 460 mg | Légume courant à teneur modérée en potassium |
| 20 | Palourdes (cuites) | 100 g | 530 mg | Riche en potassium, fer et vitamine B12 |
Comments are closed