
富含钾的食物表(简体中文,含份量变体)
来源:ChatGPT(https://chatgpt.com )
| 排名 | 食物(熟/生) | 份量 | 含钾量(约,毫克) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甜菜叶(熟) | 1 杯 | 1,300 mg | 含钙、维生素K,钾含量极高 | 
| 2 | 瑞士甜菜(熟) | 1 杯 | 960 mg | 富含钾和镁 | 
| 3 | 烤马铃薯(连皮) | 1 个中等大小 / 中等 | 900 mg | 日常饮食中最丰富的钾来源之一 | 
| 4 | 鳄梨(中等大小 / 中等,整颗) | 1 个 (200 g) | 975 mg | 富含钾和健康脂肪 | 
| 5 | 烤红薯(地瓜,中等 / 中等大小) | 1 个 (130 g) | 850 mg | 带皮食用可保留更多钾 | 
| 6 | 菠菜(熟) | 1 杯 | 840 mg | 还富含铁和叶酸 | 
| 7 | 白豆(熟) | ½ 杯 | 420 mg | 1 杯约含 840 mg 钾 | 
| 8 | 番茄酱(浓缩) | ¼ 杯 | 670 mg | 番茄的浓缩钾来源 | 
| 9 | 毛豆(熟) | 1 杯 | 676 mg | 极佳的植物性蛋白与钾来源 | 
| 10 | 扁豆(熟) | 1 杯 | 730 mg | 富含纤维和叶酸 | 
| 11 | 酸奶(原味,低脂) | 1 杯 (245 g) | 575 mg | 乳制品中钾含量适中 | 
| 12 | 香蕉(中等大小 / 中等) | 1 根 (120 g) | 420 mg | 常见但不是钾含量最高的水果 | 
| 13 | 西梅汁 | 1 杯 (240 ml) | 700 mg | 富含钾,有助于消化 | 
| 14 | 鲜榨橙汁 | 1 杯 (240 ml) | 470 mg | 天然钾与维生素C来源 | 
| 15 | 烤三文鱼 | 100 g | 628 mg | 也富含Omega-3脂肪酸 | 
| 16 | 白蘑菇(熟) | 1 杯 | 555 mg | 炒熟后钾含量更高 | 
| 17 | 椰子水 | 1 杯 (240 ml) | 600 mg | 补水佳品,但注意糖分 | 
| 18 | 胡桃南瓜 / Butternut(熟) | 1 杯 | 580 mg | 也是β-胡萝卜素的来源 | 
| 19 | 西兰花(熟) | 1 杯 | 460 mg | 常见蔬菜,钾含量中等 | 
| 20 | 蛤蜊 / 贝类(熟) | 100 g | 530 mg | 富含钾、铁和维生素B12 | 
Comments are closed