
Les aliments les plus riches en potassium:
Source : ChatGPT (https://chatgpt.com) :
| Rang | Aliments (cuits/bruts selon les indications) | Taille des portions | Potassium approximatif (mg) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feuilles de betterave (cuites) | 1 tasse | 1 300 mg | Extrêmement élevé ; également riche en calcium et en vitamine K |
| 2 | Bette à carde (cuite) | 1 tasse | 960 mg | Très dense en potassium et en magnésium |
| 3 | Pommes de terre au four (avec peau) | 1 moyen (170 g) | 900 mg | L’une des sources quotidiennes les plus riches |
| 4 | Avocat (entier, moyen) | 1 fruit (200 g) | 975 mg | Riche en potassium et en graisses saines |
| 5 | Patate douce (au four) | 1 moyen (130 g) | 850 mg | Conserve davantage de potassium lorsqu’il est cuit avec la peau |
| 6 | Épinards (cuits) | 1 tasse | 840 mg | Excellente source ; également riche en fer et en folate |
| 7 | Haricots blancs (cuits) | ½ tasse | 420 mg | 1 tasse donne ~840 mg au total |
| 8 | Pâte de tomates | ¼ tasse | 670 mg | Potassium concentré de la tomate |
| 9 | Edamame (cuit) | 1 tasse | 676 mg | Excellente source de protéines et de potassium d’origine végétale |
| 10 | Lentilles (cuites) | 1 tasse | 730 mg | Egalement riche en fibres et en folates |
| 11 | Yogourt (nature, allégé) | 1 tasse (245 g) | 575 mg | Option laitière avec une teneur modérée en potassium |
| 12 | Banane (moyenne) | 1 fruit (120 g) | 420 mg | Populaire, mais pas la source la plus élevée |
| 13 | Jus de pruneaux | 1 tasse (240 ml) | 700 mg | Dense en potassium et facilite la digestion |
| 14 | Jus d’orange (frais) | 1 tasse (240 ml) | 470 mg | Source naturelle de potassium et de vitamine C |
| 15 | Saumon (au four) | 100 g | 628 mg | Également riche en oméga-3 |
| 16 | Champignons (blancs, cuits) | 1 tasse | 555 mg | Particulièrement élevé lorsqu’il est sauté |
| 17 | Eau de coco | 1 tasse (240 ml) | 600 mg | Hydratant, mais attention au taux de sucre |
| 18 | Courge musquée (cuite) | 1 tasse | 580 mg | Egalement une source de bêta-carotène |
| 19 | Brocoli (cuit) | 1 tasse | 460 mg | Légume commun à teneur modérée en potassium |
| 20 | Palourdes (cuites) | 100 g | 530 mg | Riche en potassium, en fer et en vitamine B12 |
Comments are closed