
Kaliumia eniten sisältävät elintarvikkeet:
Lähde: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Sijoitus | Ruoka (kypsennetty/raaka, kuten mainittu) | Annoskoko | Arvioitu kalium (mg) | Huomautukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punajuurivihannekset (keitetyt) | 1 kuppi | 1 300 mg | Erittäin korkea; sisältää myös runsaasti kalsiumia ja K-vitamiinia |
| 2 | Mangoldi (keitetty) | 1 kuppi | 960 mg | Erittäin runsaasti kaliumia ja magnesiumia |
| 3 | Uuniperuna (kuorineen) | 1 keskikokoinen (170 g) | 900 mg | Yksi rikkaimmista jokapäiväisistä lähteistä |
| 4 | Avokado (kokonainen, keskikokoinen) | 1 hedelmä (200 g) | 975 mg | Runsaasti kaliumia ja terveellisiä rasvoja |
| 5 | Bataatti (paistettu) | 1 keskikokoinen (130 g) | 850 mg | Säilyttää enemmän kaliumia, kun se paistetaan kuorineen |
| 6 | Pinaatti (keitetty) | 1 kuppi | 840 mg | Erinomainen lähde; sisältää myös runsaasti rautaa ja folaattia |
| 7 | Valkoiset pavut (keitetyt) | ½ kuppi | 420 mg | 1 kuppi sisältää yhteensä noin 840 mg |
| 8 | Tomaattipyree | ¼ kuppi | 670 mg | Tomaateista uutettu tiivistetty kalium |
| 9 | Edamame (keitetty) | 1 kuppi | 676 mg | Erinomainen kasviperäinen proteiinin ja kaliumin lähde |
| 10 | Linssit (keitetyt) | 1 kuppi | 730 mg | Sisältää myös runsaasti kuitua ja folaattia |
| 11 | Jogurtti (maustamaton, vähärasvainen) | 1 kuppi (245 g) | 575 mg | Maitotuotteet, joissa on kohtuullisesti kaliumia |
| 12 | Banaani (keskikokoinen) | 1 hedelmä (120 g) | 420 mg | Suosittu, mutta ei korkein lähde |
| 13 | Luumumehu | 1 kuppi (240 ml) | 700 mg | Kaliumpitoinen ja auttaa ruoansulatusta |
| 14 | Appelsiinimehu (tuore) | 1 kuppi (240 ml) | 470 mg | Luonnollinen kaliumin ja C-vitamiinin lähde |
| 15 | Lohi (paistettu) | 100 g | 628 mg | Myös runsaasti omega-3-rasvahappoja |
| 16 | Sienet (valkoiset, keitetyt) | 1 kuppi | 555 mg | Erityisen korkea paistettaessa |
| 17 | Kookosvesi | 1 kuppi (240 ml) | 600 mg | Kosteuttava, mutta tarkkaile sokeripitoisuutta |
| 18 | Butternut-kurpitsa (keitetty) | 1 kuppi | 580 mg | Myös beetakaroteenin lähde |
| 19 | Parsakaali (keitetty) | 1 kuppi | 460 mg | Tavallinen vihannes, jossa on kohtuullisesti kaliumia |
| 20 | Simpukat (keitetyt) | 100 g | 530 mg | Runsaasti kaliumia, rautaa ja B12-vitamiinia |
Comments are closed