
Kaliumirikkad toidud:
Allikas: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Toit (küpsetatud/toores, nagu märgitud) | Portsu suurus | Umbes kaalium (mg) | Märkused |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peedilehed (keedetud) | 1 tass | 1300 mg | Äärmiselt kõrge; sisaldab ka palju kaltsiumi ja K-vitamiini |
| 2 | Šveitsi mangold (keedetud) | 1 tass | 960 mg | Väga rikas kaaliumi ja magneesiumi poolest |
| 3 | Küpsetatud kartul (koorega) | 1 keskmine (170 g) | 900 mg | Üks rikkamaid igapäevaseid allikaid |
| 4 | Avokaado (terve, keskmise suurusega) | 1 puuvili (200 g) | 975 mg | Rikas kaaliumi ja tervislike rasvade poolest |
| 5 | Maguskartul (küpsetatud) | 1 keskmine (130 g) | 850 mg | Säilitab rohkem kaaliumi, kui küpsetatakse koos koorega |
| 6 | Spinat (keedetud) | 1 tass | 840 mg | Suurepärane allikas; sisaldab ka palju rauda ja foolhapet |
| 7 | Valged oad (keedetud) | ½ tass | 420 mg | 1 tass annab kokku ~840 mg |
| 8 | Tomatipasta | ¼ tass | 670 mg | Kontsentreeritud kaalium tomatitest |
| 9 | Edamame (keedetud) | 1 tass | 676 mg | Suurepärane taimne valgu- ja kaaliumiallikas |
| 10 | Läätsed (keedetud) | 1 tass | 730 mg | Samuti sisaldab palju kiudaineid ja foolhapet |
| 11 | Jogurt (tavaline, madala rasvasisaldusega) | 1 tass (245 g) | 575 mg | Piimatooted mõõduka kaaliumisisaldusega |
| 12 | Banaan (keskmine) | 1 puuvili (120 g) | 420 mg | Populaarne, kuid mitte kõige kõrgem allikas |
| 13 | Ploomimahl | 1 tass (240 ml) | 700 mg | Kaliumirikas ja aitab kaasa seedimisele |
| 14 | Apelsinimahl (värske) | 1 tass (240 ml) | 470 mg | Kaaliumi ja C-vitamiini looduslik allikas |
| 15 | Lõhe (küpsetatud) | 100 g | 628 mg | Samuti rikas oomega-3-rasvhapete poolest |
| 16 | Seened (valged, keedetud) | 1 tass | 555 mg | Eriti kõrge praadimisel |
| 17 | Kookosvesi | 1 tass (240 ml) | 600 mg | Niisutav, kuid jälgi suhkrusisaldust |
| 18 | Butternut kõrvits (küpsetatud) | 1 tass | 580 mg | Samuti beetakaroteeni allikas |
| 19 | Brokkoli (keedetud) | 1 tass | 460 mg | Tavaline köögivili, milles on mõõdukas kogus kaaliumi |
| 20 | Karbid (keedetud) | 100 g | 530 mg | Rikas kaaliumi, raua ja vitamiini B12 poolest |
Comments are closed