
Alimentos Ricos en Potasio:
Source from : ChatGPT (https://chatgpt.com) :
| Posición | Alimento (cocido/crudo) | Porción | Potasio aproximado (mg) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojas de remolacha (cocidas) | 1 taza | 1.300 mg | Muy ricas; también contienen calcio y vitamina K | 
| 2 | Acelga (cocida) | 1 taza | 960 mg | Muy rica en potasio y magnesio | 
| 3 | Patata al horno (con piel) | 1 mediana (170 g) | 900 mg | Una de las fuentes más ricas para la dieta diaria | 
| 4 | Aguacate (mediano, entero) | 1 fruta (200 g) | 975 mg | Rico en potasio y grasas saludables | 
| 5 | Batata / camote (horneado) | 1 mediana (130 g) | 850 mg | La piel ayuda a retener más potasio | 
| 6 | Espinaca (cocida) | 1 taza | 840 mg | También rica en hierro y folato | 
| 7 | Frijoles blancos (cocidos) | ½ taza | 420 mg | 1 taza proporciona ~840 mg en total | 
| 8 | Pasta de tomate | ¼ taza | 670 mg | Forma concentrada de potasio proveniente del tomate | 
| 9 | Edamame (cocido) | 1 taza | 676 mg | Excelente fuente vegetal de proteína y potasio | 
| 10 | Lentejas (cocidas) | 1 taza | 730 mg | También ricas en fibra y folato | 
| 11 | Yogur (natural, bajo en grasa) | 1 taza (245 g) | 575 mg | Opción láctea con potasio moderado | 
| 12 | Plátano / Banana (mediano) | 1 fruta (120 g) | 420 mg | Popular, pero no la fuente más rica | 
| 13 | Jugo de ciruela | 1 taza (240 ml) | 700 mg | Rico en potasio y favorece la digestión | 
| 14 | Jugo de naranja (fresco) | 1 taza (240 ml) | 470 mg | Fuente natural de potasio y vitamina C | 
| 15 | Salmón (horneado) | 100 g | 628 mg | También rico en ácidos grasos omega-3 | 
| 16 | Champiñones blancos (cocidos) | 1 taza | 555 mg | Más ricos cuando se saltean | 
| 17 | Agua de coco | 1 taza (240 ml) | 600 mg | Hidratante, pero vigilar el contenido de azúcar | 
| 18 | Calabaza butternut (cocida) | 1 taza | 580 mg | También fuente de beta-caroteno | 
| 19 | Brócoli (cocido) | 1 taza | 460 mg | Verdura común con potasio moderado | 
| 20 | Almejas / Mejillones (cocidos) | 100 g | 530 mg | Ricos en potasio, hierro y vitamina B12 | 
Comments are closed