
Τρόφιμα με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε κάλιο:
Πηγή: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Κατάταξη | Τρόφιμα (μαγειρεμένα/ωμά, όπως σημειώνεται) | Μέγεθος μερίδας | Περίπου. Κάλιο (mg) | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φύλλα τεύτλων (μαγειρεμένα) | 1 φλιτζάνι | 1.300 mg | Εξαιρετικά υψηλή; επίσης πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη Κ |
| 2 | Σέσκουλο (μαγειρεμένο) | 1 φλιτζάνι | 960 mg | Πολύ πλούσιο σε κάλιο και μαγνήσιο |
| 3 | Ψητή πατάτα (με φλούδα) | 1 μεσαίο (170 g) | 900 mg | Μία από τις πλουσιότερες καθημερινές πηγές |
| 4 | Αβοκάντο (ολόκληρο, μεσαίου μεγέθους) | 1 φρούτο (200 g) | 975 mg | Πλούσιο σε κάλιο και υγιεινά λίπη |
| 5 | Γλυκοπατάτα (ψημένη) | 1 μεσαίο (130 g) | 850 mg | Διατηρεί περισσότερο κάλιο όταν ψήνεται με τη φλούδα |
| 6 | Σπανάκι (μαγειρεμένο) | 1 φλιτζάνι | 840 mg | Εξαιρετική πηγή, πλούσια επίσης σε σίδηρο και φολικό οξύ. |
| 7 | Λευκά φασόλια (μαγειρεμένα) | ½ φλιτζάνι | 420 mg | 1 φλιτζάνι παρέχει συνολικά ~840 mg |
| 8 | Πάστα ντομάτας | ¼ φλιτζάνι | 670 mg | Συμπυκνωμένο κάλιο από ντομάτες |
| 9 | Ενταμάμε (μαγειρεμένο) | 1 φλιτζάνι | 676 mg | Εξαιρετική πηγή φυτικών πρωτεϊνών και καλίου |
| 10 | Φακές (μαγειρεμένες) | 1 φλιτζάνι | 730 mg | Επίσης πλούσιο σε φυτικές ίνες και φολικό οξύ |
| 11 | Γιαούρτι (απλό, χαμηλών λιπαρών) | 1 φλιτζάνι (245 g) | 575 mg | Γαλακτοκομικά προϊόντα με μέτρια περιεκτικότητα σε κάλιο |
| 12 | Μπανάνα (μεσαίου μεγέθους) | 1 φρούτο (120 g) | 420 mg | Δημοφιλής, αλλά όχι η υψηλότερη πηγή |
| 13 | Χυμός δαμάσκηνου | 1 φλιτζάνι (240 ml) | 700 mg | Πλούσιο σε κάλιο και βοηθά στην πέψη |
| 14 | Χυμός πορτοκαλιού (φρέσκος) | 1 φλιτζάνι (240 ml) | 470 mg | Φυσική πηγή καλίου και βιταμίνης C |
| 15 | Σολομός (ψημένος) | 100 g | 628 mg | Επίσης πλούσιο σε ωμέγα-3 |
| 16 | Μανιτάρια (λευκά, μαγειρεμένα) | 1 φλιτζάνι | 555 mg | Ιδιαίτερα υψηλή όταν σοτάρεται |
| 17 | Νερό καρύδας | 1 φλιτζάνι (240 ml) | 600 mg | Ενυδατικό, αλλά προσέξτε τα επίπεδα ζάχαρης |
| 18 | Κολοκύθα (μαγειρεμένη) | 1 φλιτζάνι | 580 mg | Επίσης πηγή β-καροτίνης |
| 19 | Μπρόκολο (μαγειρεμένο) | 1 φλιτζάνι | 460 mg | Κοινό λαχανικό με μέτρια περιεκτικότητα σε κάλιο |
| 20 | Αχιβάδες (μαγειρεμένες) | 100 g | 530 mg | Πλούσιο σε κάλιο, σίδηρο και βιταμίνη Β12 |
Comments are closed