
De mest kaliumrige fødevarer:
Kilde: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Mad (kogt/rå som angivet) | Portionsstørrelse | Ca. Kalium (mg) | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roetoppe (kogte) | 1 kop | 1.300 mg | Ekstremt højt; også rig på calcium og vitamin K |
| 2 | Mangold (kogt) | 1 kop | 960 mg | Meget rig på kalium og magnesium |
| 3 | Bagt kartoffel (med skræl) | 1 mellemstor (170 g) | 900 mg | En af de rigeste daglige kilder |
| 4 | Avocado (hel, mellemstor) | 1 frugt (200 g) | 975 mg | Højt indhold af kalium og sunde fedtstoffer |
| 5 | Sød kartoffel (bagt) | 1 mellemstor (130 g) | 850 mg | Bevarer mere kalium, når den bages med skræl |
| 6 | Spinat (kogt) | 1 kop | 840 mg | Fantastisk kilde; også rig på jern og folat |
| 7 | Hvide bønner (kogte) | ½ kop | 420 mg | 1 kop giver ~840 mg i alt |
| 8 | Tomatpuré | ¼ kop | 670 mg | Koncentreret kalium fra tomater |
| 9 | Edamame (kogt) | 1 kop | 676 mg | Fremragende plantebaseret protein- og kaliumkilde |
| 10 | Linser (kogte) | 1 kop | 730 mg | Også rig på fibre og folat |
| 11 | Yoghurt (naturel, fedtfattig) | 1 kop (245 g) | 575 mg | Mejeriprodukter med moderat kaliumindhold |
| 12 | Banan (medium) | 1 frugt (120 g) | 420 mg | Populær, men ikke den højeste kilde |
| 13 | Sveskejuice | 1 kop (240 ml) | 700 mg | Kaliumrig og fremmer fordøjelsen |
| 14 | Appelsinjuice (friskpresset) | 1 kop (240 ml) | 470 mg | Naturlig kilde til kalium og C-vitamin |
| 15 | Laks (bagt) | 100 g | 628 mg | Også rig på omega-3-fedtsyrer |
| 16 | Svampe (hvide, kogte) | 1 kop | 555 mg | Særligt højt ved sautering |
| 17 | Kokosvand | 1 kop (240 ml) | 600 mg | Fugtgivende, men hold øje med sukkerindholdet |
| 18 | Butternut squash (kogt) | 1 kop | 580 mg | Også en kilde til betacaroten |
| 19 | Broccoli (kogt) | 1 kop | 460 mg | Almindelig grøntsag med moderat kaliumindhold |
| 20 | Muslinger (kogte) | 100 g | 530 mg | Højt indhold af kalium, jern og vitamin B12 |
Comments are closed