
Y bwydydd uchaf mewn potasiwm:
Ffynhonnell: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Safle | Bwyd (wedi’i goginio/yn amrwd, fel y nodir) | Maint dognau | Tua. Potasiwm (mg) | Nodiadau |
|---|---|---|---|---|
| un | Dail betys (wedi’u coginio) | un cwpan | 1,300 mg | Uchel iawn; hefyd yn gyfoethog o galsiwm a fitamin K. |
| Dawo | Sardyn Swisaidd (wedi’i goginio) | un cwpan | 960 mg | Cyfoethog iawn mewn potasiwm a magnesiwm |
| tri | Taten wedi’i phobi (gyda’r croen arni) | 1 canolig (170 g) | 900 mg | Un o’r ffynonellau dyddiol cyfoethocaf |
| pedwar | Afocado (cyfan, canolig) | 1 ffrwyth (200 g) | 975 mg | Cyfoethog mewn potasiwm a brasterau iach |
| pum | Tattws melys (wedi’i bobi) | 1 canolig (130 g) | wyth can a hanner miligram | Yn cadw mwy o botasiwm pan gaiff ei goginio â’r croen arno. |
| chwech | Sibion (wedi’i goginio) | un cwpan | wyth can pedwar deg mg | Ffynhonnell ragorol; hefyd yn gyfoethog o haearn a ffolad. |
| Saith | Ffa gwyn (wedi’u coginio) | Hanner cwpan | 420 mg | Mae 1 cwpan yn cynnwys tua 840 mg i gyd. |
| wyth | Pwri tomato | Chwarter cwpan | chwech cant a saith deg miligram | Cryniad potasiwm o domatos |
| naw | Edamame (wedi’i goginio) | un cwpan | chwe chan saith ar hugain miligram | Ffynhonnell ardderchog o brotein a photasiwm o blanhigion |
| deg | Nionod (wedi’u coginio) | un cwpan | 730 mg | Hefyd yn gyfoethog o ran ffibr a ffolad |
| un ar ddeg | Iogwrt (plaen, braster isel) | 1 cwpan (245 g) | 575 mg | Opsiwn llaeth gyda chynnwys potasiwm cymedrol |
| deuddeg | Banana (canolig) | 1 darn o ffrwyth (120 g) | 420 mg | Poblogaidd, ond nid y ffynhonnell fwyaf arwyddocaol |
| deuddeg ar ddeg | Sudd eirin sych | 1 cwpan (240 ml) | 700 mg | Cyfoethog mewn potasiwm ac yn helpu’r treuliad |
| deunaw ar ddeg | Sudd oren ffres | 1 cwpan (240 ml) | 470 mg | Ffynhonnell naturiol o botasiwm a fitamin C |
| pymtheg | Eog (pob) | 100 g | chwe chant a dau ddeg wyth mg | Hefyd yn gyfoethog o omega-3 |
| un ar bymtheg | Madarch (gwyn, wedi’u coginio) | un cwpan | 555 mg | Yn arbennig o uchel wrth ei ffrio |
| deunaw ar ddeg | Dŵr cnau coco | 1 cwpan (240 ml) | chwe chant miligram | Llaithio, ond cadwch lygad ar eich lefelau siwgr gwaed. |
| deunaw | Sbesyn penffrwyth (wedi’i goginio) | un cwpan | 580 mg | Hefyd yn ffynhonnell beta-caroten |
| un ar bymtheg | Brwsel (wedi’i goginio) | un cwpan | 460 mg | Llysieuyn cyffredin gyda chynnwys potasiwm cymedrol |
| ugain | Cregyn bylchog (wedi’u coginio) | 100 g | 530 mg | Cyfoethog mewn potasiwm, haearn a fitamin B12 |
Comments are closed