
Potraviny s nejvyšším obsahem draslíku:
Zdroj: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Hodnost | Potraviny (vařené/syrové, jak je uvedeno) | Velikost porce | Přibližně draslík (mg) | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Řepná nať (vařená) | 1 šálek | 1 300 mg | Extrémně vysoký; také bohatý na vápník a vitamín K |
| 2 | Mangold (vařený) | 1 šálek | 960 mg | Velmi bohatý na draslík a hořčík |
| 3 | Pečená brambora (se slupkou) | 1 střední (170 g) | 900 mg | Jeden z nejbohatších každodenních zdrojů |
| 4 | Avokádo (celé, střední) | 1 kus ovoce (200 g) | 975 mg | Vysoký obsah draslíku a zdravých tuků |
| 5 | Sladká brambora (pečená) | 1 střední (130 g) | 850 mg | Při pečení se slupkou si zachovává více draslíku. |
| 6 | Špenát (vařený) | 1 šálek | 840 mg | Skvělý zdroj; také bohatý na železo a kyselinu listovou |
| 7 | Bílé fazole (vařené) | ½ šálku | 420 mg | 1 šálek obsahuje celkem ~840 mg |
| 8 | Rajčatový protlak | ¼ šálku | 670 mg | Koncentrovaný draslík z rajčat |
| 9 | Edamame (vařené) | 1 šálek | 676 mg | Vynikající zdroj rostlinných bílkovin a draslíku |
| 10 | Čočka (vařená) | 1 šálek | 730 mg | Také s vysokým obsahem vlákniny a kyseliny listové |
| 11 | Jogurt (přírodní, nízkotučný) | 1 šálek (245 g) | 575 mg | Mléčné výrobky s mírným obsahem draslíku |
| 12 | Banán (střední) | 1 kus ovoce (120 g) | 420 mg | Populární, ale ne nejvyšší zdroj |
| 13 | Švestkový džus | 1 šálek (240 ml) | 700 mg | Bohaté na draslík a podporuje trávení |
| 14 | Pomerančový džus (čerstvý) | 1 šálek (240 ml) | 470 mg | Přírodní zdroj draslíku a vitamínu C |
| 15 | Losos (pečený) | 100 g | 628 mg | Také bohatý na omega-3 mastné kyseliny |
| 16 | Houby (bílé, vařené) | 1 šálek | 555 mg | Zvláště vysoká při restování |
| 17 | Kokosová voda | 1 šálek (240 ml) | 600 mg | Hydratuje, ale dávejte pozor na hladinu cukru |
| 18 | Dýně máslová (vařená) | 1 šálek | 580 mg | Také zdroj beta-karotenu |
| 19 | Brokolice (vařená) | 1 šálek | 460 mg | Běžná zelenina s mírným obsahem draslíku |
| 20 | Mušle (vařené) | 100 g | 530 mg | Vysoký obsah draslíku, železa a vitamínu B12 |
Comments are closed