
Ang mga pagkaon nga pinakataas sa potasa:
Gikanan: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Ranggo | Pagkaon (luto/hilaw, sumala sa gipakita) | Gidak-on sa mga bahin | Tananan nga Potassium (mg) | Mga nota |
|---|---|---|---|---|
| usa | Bulawan nga dahon (naluto) | Usa ka tasa | 1,300 mg | Labing taas; dato usab sa kaltsyum ug bitamina K. |
| duha | Swiss chard (naluto) | Usa ka tasa | 960 mg | Kaayo nga dato sa potasa ug magnesium |
| Tulo | Gihurno nga patatas (uban ang panit) | 1 ka medium (170 g) | 900 mg | Usa sa pinakadato nga adlaw-adlaw nga tinubdan |
| upat | Abokado (tibuok, katamtaman) | Usa ka piraso nga prutas (200 g) | 975 mg | Mabusog sa potasa ug himsog nga tambok |
| Lima | Kamote (ginaluto sa hurno) | 1 ka medium (130 g) | 850 mg | Mas daghan ang mapreserbar nga potasa kung maluto uban sa panit. |
| unom | Espinaka (naluto) | Usa ka tasa | 840 mg | Usa ka maayong tinubdan; dato usab sa puthaw ug folate. |
| pito | Puting beans (naluto) | Kalahating tasa | 420 mg | Ang 1 ka tasa naglangkob og hapit 840 mg sa kinatibuk-an. |
| walo | Puré sa kamatis | Kapat sa usa ka tasa | 670 mg | Koncentrado nga potasa nga gikan sa kamatis |
| Siyam | Edamame (naluto) | Usa ka tasa | 676 mg | Usa ka maayong tinubdan sa protina ug potasa nga gikan sa tanom. |
| Napulo | Lentehas (naluto) | Usa ka tasa | 730 mg | Mabusog usab sa hibla ug folate. |
| Ulo-ulo | Yogurt (walay prutas, ubos sa tambok) | 1 ka tasa (245 g) | 575 mg | Kapilian sa gatas nga adunay katamtamang sulod sa potasa |
| dose | Saging (tunga-tunga) | Usa ka piraso sa prutas (120 g) | 420 mg | Sikat, apan dili ang labing hinungdanon nga tinubdan |
| Napulo ug tulo | Katasa sa pluma | Usa ka tasa (240 ml) | 700 mg | Mabusog sa potasa ug makatabang sa pagtunaw |
| Napulo ug upat | Bag-ong katas sa kahel | Usa ka tasa (240 ml) | 470 mg | Usa ka natural nga tinubdan sa potasio ug bitamina C |
| Napulo’g lima | Salmon (giluto sa hurno) | 100 ka gramo | 628 mg | Puno usab sa omega-3 |
| Napulo ug unom | Mga kabute (puti, luto) | Usa ka tasa | 555 mg | Labihan ka taas kung gisauté. |
| Napulo ug pito | Tubig sa lubi | Usa ka tasa (240 ml) | 600 mg | Makapahumok sa panit, apan bantayi ang imong lebel sa asukal sa dugo. |
| Napulo’g walo | Kalabasa nga butternut (naluto) | Usa ka tasa | 580 mg | Usab usa ka tinubdan sa beta-karotina |
| Napulo’g siyam | Broccoli (naluto) | Usa ka tasa | 460 mg | Usa ka kasagarang gulay nga adunay katamtamang sulod sa potasa |
| Duha napulo | Talaba (naluto) | 100 ka gramo | 530 mg | Mabusog sa potasa, puthaw, ug bitamina B12 |
Comments are closed