
Namirnice s najvišim udjelom kalija:
Izvor: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Rang | Hrana (kuhana/sirova, kako je naznačeno) | Veličine porcija | Približan kalij (mg) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| jedan | Listovi cvekle (kuhani) | 1 šolja | 1.300 mg | Izuzetno visok; također bogat kalcijem i vitaminom K. |
| dva | Šarfenjaka (kuhana) | 1 šolja | 960 mg | Veoma bogato kalijumom i magnezijumom |
| tri | Pečeni krompir (sa korom) | 1 srednja (170 g) | 900 mg | Jedan od najbogatijih dnevnih izvora |
| četiri | Avokado (cijeli, srednji) | 1 komad voća (200 g) | 975 mg | Bogato kalijumom i zdravim mastima |
| pet | Slatki krompir (pečeni) | 1 srednje (130 g) | 850 mg | Zadržava više kalija kada se kuha sa korom. |
| šest | Špinat (kuhani) | 1 šolja | 840 mg | Izvrstan izvor; također bogat željezom i folatima. |
| sedam | Bijeli grah (kuhani) | pola šolje | 420 mg | Jedna šolja sadrži ukupno približno 840 mg. |
| osam | Pire od paradajza | ¼ šolje | 670 mg | Koncentrat kalija dobiven iz paradajza |
| devet | Edamame (kuhani) | 1 šolja | 676 mg | Izvrstan izvor biljnog proteina i kalija |
| 10 | Leća (kuhana) | 1 šolja | 730 mg | Također bogat vlaknima i folatom |
| jedanaest | Jogurt (obični, s malo masti) | 1 šolja (245 g) | 575 mg | Mliječna opcija sa umjerenim udjelom kalija |
| 12 | Banana (srednja) | 1 komad voća (120 g) | 420 mg | Popularan, ali ne i najznačajniji izvor |
| trinaest | Sok od šljive | 1 šolja (240 ml) | 700 mg | Bogat kalijumom i pomaže probavu |
| četiri | Svježi sok od narandže | 1 šolja (240 ml) | 470 mg | Prirodni izvor kalija i vitamina C |
| petnaest | Losos (pečeni) | 100 g | 628 mg | Također bogato omega-3 |
| šesnaest | Gljive (bijele, kuhane) | 1 šolja | 555 mg | Posebno visok kada se prži |
| sedamnaest | Kokosova voda | 1 šolja (240 ml) | 600 mg | Hidratizira, ali pazite na nivo šećera u krvi. |
| 18 | Bundevera (kuhana) | 1 šolja | 580 mg | Također izvor beta-karotena |
| devetnaest | Brokule (kuhane) | 1 šolja | 460 mg | Uobičajeno povrće umjerene količine kalija |
| dvadeset | Dagnje (kuhane) | 100 g | 530 mg | Bogat kalijumom, željezom i vitaminom B12 |
Comments are closed