
পটাসিয়ামে সবচেয়ে সমৃদ্ধ খাবার:
উৎস: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| শ্রেণি | খাদ্য (পাকা/কাঁচা, নির্দেশ অনুযায়ী) | পরিবেশনের পরিমাণ | প্রায় পটাসিয়াম (মিলিগ্রাম) | নোটসমূহ |
|---|---|---|---|---|
| এক | চুইঙ্গের পাতা (সিদ্ধ) | এক কাপ | ১৩০০ মিলিগ্রাম | অত্যন্ত উচ্চ; এছাড়াও ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন কে-তে সমৃদ্ধ। |
| দুই | সুইস চার্ড (সিদ্ধ) | এক কাপ | ৯৬০ মিলিগ্রাম | পটাসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামে অত্যন্ত সমৃদ্ধ |
| তিন | চামড়াসহ বেক করা আলু | ১টি মাঝারি (১৭০ গ্রাম) | ৯০০ মিলিগ্রাম | সবচেয়ে সমৃদ্ধ দৈনিক উৎসগুলির একটি |
| চার | এভোকাডো (পূর্ণ, মাঝারি) | ১টি ফল (২০০ গ্রাম) | ৯৭৫ মিলিগ্রাম | পটাসিয়ামে সমৃদ্ধ এবং স্বাস্থ্যকর চর্বিযুক্ত |
| পাঁচ | মিষ্টি আলু (বেক করা) | ১ মাঝারি (১৩০ গ্রাম) | ৮৫০ মিলিগ্রাম | ছালসহ রান্না করলে আরও বেশি পটাসিয়াম ধরে রাখে |
| ছয় | পালং শাক (সিদ্ধ) | এক কাপ | ৮৪০ মিলিগ্রাম | একটি চমৎকার উৎস; এছাড়াও লোহা ও ফোলেটে সমৃদ্ধ। |
| সাত | সাদা শিম (সিদ্ধ) | আধা কাপ | ৪২০ মিলিগ্রাম | ১ কাপ মোট প্রায় ৮৪০ মিলিগ্রাম ধারণ করে। |
| আট | টমেটো পিউরি | চতুর্থাংশ কাপ | ৬৭০ মিলিগ্রাম | টমেটো থেকে প্রাপ্ত পটাসিয়াম ঘনত্ব |
| নয় | এডামামে (সিদ্ধ) | এক কাপ | ৬৭৬ মিলিগ্রাম | উদ্ভিদভিত্তিক প্রোটিন এবং পটাসিয়ামের একটি চমৎকার উৎস |
| দশ | ডাল (পাকা) | এক কাপ | ৭৩০ মিলিগ্রাম | তন্তু ও ফোল্যাটেও সমৃদ্ধ |
| এগারো | দই (সরল, কম চর্বিযুক্ত) | ১ কাপ (২৪৫ গ্রাম) | ৫৭৫ মিলিগ্রাম | মধ্যম পটাসিয়ামযুক্ত দুগ্ধজাত বিকল্প |
| বারো | কলা (মাঝারি) | ১টি ফল (১২০ গ্রাম) | ৪২০ মিলিগ্রাম | জনপ্রিয়, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস নয়। |
| তেরো | আলুবুখারার রস | ১ কাপ (২৪০ মিলিলিটার) | ৭০০ মিলিগ্রাম | পটাসিয়ামে সমৃদ্ধ এবং হজমে সহায়তা করে |
| চৌদ্দ | তাজা কমলার রস | ১ কাপ (২৪০ মিলিলিটার) | ৪৭০ মিলিগ্রাম | পটাসিয়াম এবং ভিটামিন সি-এর একটি প্রাকৃতিক উৎস |
| পনেরো | স্যালমন (বেক করা) | ১০০ গ্রাম | ৬২৮ মিলিগ্রাম | ওমেগা-৩-এও সমৃদ্ধ |
| ষোল | মাশরুম (সাদা, রান্না করা) | এক কাপ | ৫৫৫ মিলিগ্রাম | ভাজলে বিশেষভাবে বেশি। |
| সতেরো | নারকেলের পানি | ১ কাপ (২৪০ মিলিলিটার) | ৬০০ মিলিগ্রাম | আর্দ্রতা বজায় রাখে, তবে আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা খেয়াল রাখুন। |
| আঠারো | বাটারনাট স্কোয়াশ (সিদ্ধ) | এক কাপ | ৫৮০ মিলিগ্রাম | এছাড়াও বিটা-ক্যারোটিনের উৎস |
| উনিশ | ব্রোকলি (সিদ্ধ) | এক কাপ | ৪৬০ মিলিগ্রাম | মধ্যম মাত্রার পটাসিয়ামযুক্ত একটি সাধারণ শাকসবজি |
| কুড়ি | ঝিনুক (পাকা) | ১০০ গ্রাম | ৫৩০ মিলিগ্রাম | পটাসিয়াম, আয়রন এবং ভিটামিন বি১২-তে সমৃদ্ধ |
Comments are closed