
Храни с най-високо съдържание на калий:
Източник: ChatGPT (https://chatgpt.com)
| Ранг | Храна (приготвена/сурова, както е отбелязано) | Размер на порцията | Приблизително калий (mg) | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Листа от цвекло (варени) | 1 чаша | 1300 мг | Изключително висока; също така богата на калций и витамин К |
| 2 | Манголд (сварен) | 1 чаша | 960 мг | Много богат на калий и магнезий |
| 3 | Печена картофа (с кора) | 1 средно голям (170 г) | 900 мг | Един от най-богатите източници в ежедневието |
| 4 | Авокадо (цяло, средно) | 1 плод (200 г) | 975 мг | Богат на калий и здравословни мазнини |
| 5 | Сладък картоф (печен) | 1 средно голям (130 г) | 850 мг | Запазва повече калий, когато се пече с кора |
| 6 | Спанак (сварен) | 1 чаша | 840 мг | Отличен източник; богат на желязо и фолиева киселина |
| 7 | Бял боб (сварен) | ½ чаша | 420 мг | 1 чаша съдържа общо ~840 mg |
| 8 | Доматено пюре | ¼ чаша | 670 мг | Концентриран калий от домати |
| 9 | Едамаме (сварено) | 1 чаша | 676 мг | Отличен източник на растителни протеини и калий |
| 10 | Леща (сварена) | 1 чаша | 730 мг | Също така с високо съдържание на фибри и фолиева киселина |
| 11 | Кисело мляко (неароматизирано, нискомаслено) | 1 чаша (245 г) | 575 мг | Млечен вариант с умерено съдържание на калий |
| 12 | Банан (среден) | 1 плод (120 г) | 420 мг | Популярен, но не най-високият източник |
| 13 | Сок от сини сливи | 1 чаша (240 мл) | 700 мг | Богат на калий и подпомага храносмилането |
| 14 | Портокалов сок (пресен) | 1 чаша (240 мл) | 470 мг | Естествен източник на калий и витамин С |
| 15 | Сьомга (печена) | 100 г | 628 мг | Също така богат на омега-3 мастни киселини |
| 16 | Гъби (бели, варени) | 1 чаша | 555 мг | Особено висока при запържване |
| 17 | Кокосова вода | 1 чаша (240 мл) | 600 мг | Хидратиращ, но внимавайте с нивата на захарта |
| 18 | Тиква (сготвена) | 1 чаша | 580 мг | Също така източник на бета-каротин |
| 19 | Броколи (сварени) | 1 чаша | 460 мг | Обичайна зеленчукова култура с умерено съдържание на калий |
| 20 | Миди (сварени) | 100 г | 530 мг | Богат на калий, желязо и витамин В12 |
Comments are closed